Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
12.8-50
Kekuatan UGA
8507600
> Spesifikasi
MODEL | 12v68ah | 12v120Ah | 12v160Ah | 12v175ah | 12v280Ah | 12v350Ah |
Tegangan nominal | 12.8v | |||||
Tegangan nominal | 40 ~ 68Ah | 80 ~ 120Ah | 120 ~ 160Ah | 150 ~ 175Ah | 280Ah | 350Ah |
Max. Kapasitas | 870.4WH | 1536WH | 2048WH | 2240WH | 3584WH | 4480WH |
Waktu siklus | > 3000 kali (0,2c 100%muatan DoD dan siklus pelepasan ke atenuasi kapasitas hingga 80%) | |||||
Tingkat self-discharge | ≤3,5%(per bulan@ 25 ℃) | |||||
Tegangan biaya | 14.6 ± 0.2V | |||||
Suhu pengisian daya | 0 ℃ hingga 45 ℃ | |||||
Suhu debit | -20 ℃ hingga 60 ℃ | |||||
Suhu penyimpanan | 0 ℃ hingga 45 ℃ | |||||
Tahan air | IP65 | |||||
Sel | Sel prismatik (terima model sel yang ditentukan pelanggan) | |||||
Bahan shell | Abs | |||||
Dimensi (l*w*h) mm | 198*166*170 | 260*168*209 | 330*172*215 | 483*170*240 | 522*240*218 | 520*269*220 |
Terminal | M8 |
> Aplikasi
◆ Daya cadangan UPS;
◆ Tata Surya/Sistem Angin;
◆ Kereta golf;
◆ Wheeler dua listrik, kendaraan roda tiga, berkecepatan rendah;
◆ Lampu jalanan surya, lampu rumput dan sistem cahaya lainnya
> Spesifikasi
MODEL | 12v68ah | 12v120Ah | 12v160Ah | 12v175ah | 12v280Ah | 12v350Ah |
Tegangan nominal | 12.8v | |||||
Tegangan nominal | 40 ~ 68Ah | 80 ~ 120Ah | 120 ~ 160Ah | 150 ~ 175Ah | 280Ah | 350Ah |
Max. Kapasitas | 870.4WH | 1536WH | 2048WH | 2240WH | 3584WH | 4480WH |
Waktu siklus | > 3000 kali (0,2c 100%muatan DoD dan siklus pelepasan ke atenuasi kapasitas hingga 80%) | |||||
Tingkat self-discharge | ≤3,5%(per bulan@ 25 ℃) | |||||
Tegangan biaya | 14.6 ± 0.2V | |||||
Suhu pengisian daya | 0 ℃ hingga 45 ℃ | |||||
Suhu debit | -20 ℃ hingga 60 ℃ | |||||
Suhu penyimpanan | 0 ℃ hingga 45 ℃ | |||||
Tahan air | IP65 | |||||
Sel | Sel prismatik (terima model sel yang ditentukan pelanggan) | |||||
Bahan shell | Abs | |||||
Dimensi (l*w*h) mm | 198*166*170 | 260*168*209 | 330*172*215 | 483*170*240 | 522*240*218 | 520*269*220 |
Terminal | M8 |
> Aplikasi
◆ Daya cadangan UPS;
◆ Tata Surya/Sistem Angin;
◆ Kereta golf;
◆ Wheeler dua listrik, kendaraan roda tiga, berkecepatan rendah;
◆ Lampu jalanan surya, lampu rumput dan sistem cahaya lainnya