Kullanılabilirlik: | |
---|---|
Miktar: | |
12.8-50
UGA Gücü
8507600
> Spesifikasyon
Model | 12v68ah | 12v120AH | 12v160AH | 12v175ah | 12v280AH | 12v350AH |
Nominal voltaj | 12.8V | |||||
Nominal voltaj | 40 ~ 68AH | 80 ~ 120AH | 120 ~ 160AH | 150 ~ 175AH | 280AH | 350AH |
Maks. Kapasite | 870.4Wh | 1536WH | 2048Wh | 2240Wh | 3584Wh | 4480Wh |
Döngü süresi | > 3000 kez (0.2c%100 DOD yük ve deşarj döngüsü kapasite zayıflaması%80'e kadar) | |||||
Kendi Kendini Ayırıcı Şarj Oranı | ≤%3,5 (aylık@ 25 ℃) | |||||
Şarj voltajı | 14.6 ± 0.2V | |||||
Şarj sıcaklığı | 0 ℃ - 45 ℃ | |||||
Deşarj sıcaklığı | -20 ℃ ila 60 ℃ | |||||
Saklama sıcaklığı | 0 ℃ - 45 ℃ | |||||
Su geçirmez | IP65 | |||||
Hücre | Prizmatik hücre (müşteri tarafından belirlenen hücre modellerini kabul edin) | |||||
Kabuk malzemesi | Karams | |||||
Boyutlar (l*w*h) mm | 198*166*170 | 260*168*209 | 330*172*215 | 483*170*240 | 522*240*218 | 520*269*220 |
terminal | M8 |
> Uygulama
◆ UPS yedekleme gücü;
◆ Güneş sistemi/rüzgar sistemi;
◆ Golf arabası;
◆ Elektrikli iki tekerlekli, üç tekerlekli, düşük hızlı araç;
◆ Güneş sokak lambası, çim lambası ve diğer ışık sistemi
> Spesifikasyon
Model | 12v68ah | 12v120AH | 12v160AH | 12v175ah | 12v280AH | 12v350AH |
Nominal voltaj | 12.8V | |||||
Nominal voltaj | 40 ~ 68AH | 80 ~ 120AH | 120 ~ 160AH | 150 ~ 175AH | 280AH | 350AH |
Maks. Kapasite | 870.4Wh | 1536Wh | 2048Wh | 2240Wh | 3584Wh | 4480Wh |
Döngü süresi | > 3000 kez (0.2c%100 DOD yük ve deşarj döngüsü kapasite zayıflaması%80'e kadar) | |||||
Kendi Kendini Ayırıcı Şarj Oranı | ≤%3,5 (aylık@ 25 ℃) | |||||
Şarj voltajı | 14.6 ± 0.2V | |||||
Şarj sıcaklığı | 0 ℃ - 45 ℃ | |||||
Deşarj sıcaklığı | -20 ℃ ila 60 ℃ | |||||
Saklama sıcaklığı | 0 ℃ - 45 ℃ | |||||
Su geçirmez | IP65 | |||||
Hücre | Prizmatik hücre (müşteri tarafından belirlenen hücre modellerini kabul edin) | |||||
Kabuk malzemesi | Karams | |||||
Boyutlar (l*w*h) mm | 198*166*170 | 260*168*209 | 330*172*215 | 483*170*240 | 522*240*218 | 520*269*220 |
terminal | M8 |
> Uygulama
◆ UPS yedekleme gücü;
◆ Güneş sistemi/rüzgar sistemi;
◆ Golf arabası;
◆ Elektrikli iki tekerlekli, üç tekerlekli, düşük hızlı araç;
◆ Güneş sokak lambası, çim lambası ve diğer ışık sistemi