12.8-50
UGA力量
8507600
>规格
模型 | 12v68ah | 12v120AH | 12v160AH | 12v175ah | 12v280AH | 12v350AH |
标称电压 | 12.8V | |||||
标称电压 | 40〜68AH | 80〜120AH | 120〜160AH | 150〜175AH | 280AH | 350AH |
最大限度。容量 | 870.4Wh | 1536Wh | 2048WH | 2240Wh | 3584Wh | 4480WH |
周期 | > 3000次(0.2C 100%DOD充电和排放周期至容量衰减至80%) | |||||
自我解雇率 | ≤3.5%(每月@ 25℃) | |||||
电荷电压 | 14.6±0.2V | |||||
电荷温度 | 0℃至45℃ | |||||
排放温度 | -20℃至60℃ | |||||
存储温度 | 0℃至45℃ | |||||
防水的 | IP65 | |||||
细胞 | 棱柱形细胞(接受客户指定的单元模型) | |||||
外壳材料 | 腹肌 | |||||
尺寸(l*w*h)mm | 198*166*170 | 260*168*209 | 330*172*215 | 483*170*240 | 522*240*218 | 520*269*220 |
终端 | M8 |
>应用程序
◆UPS备份功率;
◆太阳系/风系统;
◆高尔夫球车;
◆电动两轮车,三轮车,低速车辆;
◆太阳能路灯,草坪灯和其他灯系统
>规格
模型 | 12v68ah | 12v120AH | 12v160AH | 12v175ah | 12v280AH | 12v350AH |
标称电压 | 12.8V | |||||
标称电压 | 40〜68AH | 80〜120AH | 120〜160AH | 150〜175AH | 280AH | 350AH |
最大限度。容量 | 870.4Wh | 1536Wh | 2048WH | 2240Wh | 3584Wh | 4480WH |
周期 | > 3000次(0.2C 100%DOD充电和排放周期至容量衰减至80%) | |||||
自我解雇率 | ≤3.5%(每月@ 25℃) | |||||
电荷电压 | 14.6±0.2V | |||||
电荷温度 | 0℃至45℃ | |||||
排放温度 | -20℃至60℃ | |||||
存储温度 | 0℃至45℃ | |||||
防水的 | IP65 | |||||
细胞 | 棱柱形细胞(接受客户指定的单元模型) | |||||
外壳材料 | 腹肌 | |||||
尺寸(l*w*h)mm | 198*166*170 | 260*168*209 | 330*172*215 | 483*170*240 | 522*240*218 | 520*269*220 |
终端 | M8 |
>应用程序
◆UPS备份功率;
◆太阳系/风系统;
◆高尔夫球车;
◆电动两轮车,三轮车,低速车辆;
◆太阳能路灯,草坪灯和其他灯系统