12.8-50
佐治亚电力公司
8507600
>规格
| 模型 | 12V68Ah | 12V120Ah | 12V160Ah | 12V175Ah | 12V280Ah | 12V350Ah |
| 标称电压 | 12.8V | |||||
| 标称电压 | 40~68Ah | 80~120Ah | 120~160Ah | 150~175Ah | 280安时 | 350Ah |
| 更大限度。容量 | 870.4瓦时 | 1536瓦时 | 2048瓦时 | 2240瓦时 | 3584瓦时 | 4480瓦时 |
| 周期 | >3000次(0.2C 100%DOD充放电循环优容量衰减优80%) | |||||
| 自放电率 | ≤3.5%(每月@25℃) | |||||
| 充电电压 | 14.6±0.2V | |||||
| 充电温度 | 0℃优45℃ | |||||
| 排气温度 | -20℃优60℃ | |||||
| 储存温度 | 0℃优45℃ | |||||
| 防水的 | IP65 | |||||
| 细胞 | 方形电池片(接受客户指定电池片型号) | |||||
| 外壳材质 | ABS | |||||
| 尺寸(长*宽*高)mm | 198*166*170 | 260*168*209 | 330*172*215 | 483*170*240 | 522*240*218 | 520*269*220 |
| 终端 | M8 | |||||


>应用
◆ UPS备用电源;
◆ 太阳能系统/风能系统;
◆ 高尔夫球车;
◆ 电动两轮车、三轮车、低速车;
◆ 太阳能路灯、草坪灯等照明系统

>规格
| 模型 | 12V68Ah | 12V120Ah | 12V160Ah | 12V175Ah | 12V280Ah | 12V350Ah |
| 标称电压 | 12.8V | |||||
| 标称电压 | 40~68Ah | 80~120Ah | 120~160Ah | 150~175Ah | 280安时 | 350Ah |
| 更大限度。容量 | 870.4瓦时 | 1536瓦时 | 2048瓦时 | 2240瓦时 | 3584瓦时 | 4480瓦时 |
| 周期 | >3000次(0.2C 100%DOD充放电循环优容量衰减优80%) | |||||
| 自放电率 | ≤3.5%(每月@25℃) | |||||
| 充电电压 | 14.6±0.2V | |||||
| 充电温度 | 0℃优45℃ | |||||
| 排气温度 | -20℃优60℃ | |||||
| 储存温度 | 0℃优45℃ | |||||
| 防水的 | IP65 | |||||
| 细胞 | 方形电池片(接受客户指定电池片型号) | |||||
| 外壳材质 | ABS | |||||
| 尺寸(长*宽*高)mm | 198*166*170 | 260*168*209 | 330*172*215 | 483*170*240 | 522*240*218 | 520*269*220 |
| 终端 | M8 | |||||


>应用
◆ UPS备用电源;
◆ 太阳能系统/风能系统;
◆ 高尔夫球车;
◆ 电动两轮车、三轮车、低速车;
◆ 太阳能路灯、草坪灯等照明系统
