Beschikbaarheid: | |
---|---|
hoeveelheid: | |
12.8-50
UGA -kracht
8507600
> Specificatie
MODEL | 12V68AH | 12V120AH | 12v160ah | 12v175ah | 12v280ah | 12v350Ah |
Nominale spanning | 12.8V | |||||
Nominale spanning | 40 ~ 68Ah | 80 ~ 120Ah | 120 ~ 160AH | 150 ~ 175ah | 280AH | 350AH |
Max. Capaciteit | 870.4wh | 1536Wh | 2048wh | 2240wh | 3584wh | 4480wh |
Fietstijd | > 3000 keer (0,2 ° C 100%DOD -lading en ontladingscyclus tot capaciteitsvermaak tot 80%) | |||||
Zelfontladingspercentage | ≤3,5%(per maand@ 25 ℃) | |||||
Ladingsspanning | 14,6 ± 0,2V | |||||
Laadtemperatuur | 0 ℃ tot 45 ℃ | |||||
Ontladingstemperatuur | -20 ℃ tot 60 ℃ | |||||
Opslagtemperatuur | 0 ℃ tot 45 ℃ | |||||
Waterdicht | IP65 | |||||
Cel | Prismatische cel (accepteer klant gespecificeerde celmodellen) | |||||
Schaalmateriaal | ABS | |||||
Afmetingen (l*w*h) mm | 198*166*170 | 260*168*209 | 330*172*215 | 483*170*240 | 522*240*218 | 520*269*220 |
Terminal | M8 |
> Toepassing
◆ UPS back -upkracht;
◆ Zonnesysteem/windsysteem;
◆ Golfkar;
◆ Elektrische tweewieler, driewieler, lage snelheid voertuig;
◆ Solar Street Lamp, Lawn Lamp en ander lichtsysteem
> Specificatie
MODEL | 12V68AH | 12V120AH | 12v160ah | 12v175ah | 12v280ah | 12v350Ah |
Nominale spanning | 12.8V | |||||
Nominale spanning | 40 ~ 68Ah | 80 ~ 120Ah | 120 ~ 160AH | 150 ~ 175ah | 280AH | 350AH |
Max. Capaciteit | 870.4wh | 1536Wh | 2048wh | 2240wh | 3584wh | 4480wh |
Fietstijd | > 3000 keer (0,2 ° C 100%DOD -lading en ontladingscyclus tot capaciteitsvermaak tot 80%) | |||||
Zelfontladingspercentage | ≤3,5%(per maand@ 25 ℃) | |||||
Ladingsspanning | 14,6 ± 0,2V | |||||
Laadtemperatuur | 0 ℃ tot 45 ℃ | |||||
Ontladingstemperatuur | -20 ℃ tot 60 ℃ | |||||
Opslagtemperatuur | 0 ℃ tot 45 ℃ | |||||
Waterdicht | IP65 | |||||
Cel | Prismatische cel (accepteer klant gespecificeerde celmodellen) | |||||
Schaalmateriaal | ABS | |||||
Afmetingen (l*w*h) mm | 198*166*170 | 260*168*209 | 330*172*215 | 483*170*240 | 522*240*218 | 520*269*220 |
Terminal | M8 |
> Toepassing
◆ UPS back -upkracht;
◆ Zonnesysteem/windsysteem;
◆ Golfkar;
◆ Elektrische tweewieler, driewieler, lage snelheid voertuig;
◆ Solar Street Lamp, Lawn Lamp en ander lichtsysteem