उपलब्धता: | |
---|---|
मात्रा: | |
12.8-50
उगा पावर
8507600
> विनिर्देश
नमूना | 12v68ah | 12V120AH | 12V160AH | 12V175AH | 12V280AH | 12V350AH |
नाममात्र वोल्टेज | 12.8v | |||||
नाममात्र वोल्टेज | 40 ~ 68AH | 80 ~ 120AH | 120 ~ 160AH | 150 ~ 175AH | 280AH | 350AH |
अधिकतम। क्षमता | 870.4wh | 1536WH | 2048WH | 2240WH | 3584WH | 4480WH |
समय चक्र | > 3000 बार (0.2C 100%DoD चार्ज और डिस्चार्ज चक्र क्षमता क्षीणन के लिए 80%तक) | |||||
स्व-निर्वासन दर | ≤3.5%(प्रति माह@ 25)) | |||||
आवेश वोल्टेज | 14.6 ± 0.2V | |||||
प्रभार तापमान | 0 ℃ से 45 ℃ | |||||
डिस्चार्ज तापमान | -20 ℃ से 60 ℃ | |||||
भंडारण तापमान | 0 ℃ से 45 ℃ | |||||
जलरोधक | IP65 | |||||
कक्ष | प्रिज्मीय सेल (ग्राहक-निर्दिष्ट सेल मॉडल स्वीकार करें) | |||||
शेल सामग्री | पेट | |||||
आयाम (l*w*h) मिमी | 198*166*170 | 260*168*209 | 330*172*215 | 483*170*240 | 522*240*218 | 520*269*220 |
टर्मिनल | एम 8 |
> अनुप्रयोग
◆ यूपीएस बैकअप पावर;
◆ सौर प्रणाली/पवन प्रणाली;
◆ गोल्फ कार्ट;
◆ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, थ्री-व्हीलर, कम स्पीड वाहन;
◆ सोलर स्ट्रीट लैंप, लॉन लैंप और अन्य लाइट सिस्टम
> विनिर्देश
नमूना | 12v68ah | 12V120AH | 12V160AH | 12V175AH | 12V280AH | 12V350AH |
नाममात्र वोल्टेज | 12.8v | |||||
नाममात्र वोल्टेज | 40 ~ 68AH | 80 ~ 120AH | 120 ~ 160AH | 150 ~ 175AH | 280AH | 350AH |
अधिकतम। क्षमता | 870.4wh | 1536WH | 2048WH | 2240WH | 3584WH | 4480WH |
समय चक्र | > 3000 बार (0.2C 100%DoD चार्ज और डिस्चार्ज चक्र क्षमता क्षीणन के लिए 80%तक) | |||||
स्व-निर्वासन दर | ≤3.5%(प्रति माह@ 25)) | |||||
आवेश वोल्टेज | 14.6 ± 0.2V | |||||
प्रभार तापमान | 0 ℃ से 45 ℃ | |||||
डिस्चार्ज तापमान | -20 ℃ से 60 ℃ | |||||
भंडारण तापमान | 0 ℃ से 45 ℃ | |||||
जलरोधक | IP65 | |||||
कक्ष | प्रिज्मीय सेल (ग्राहक-निर्दिष्ट सेल मॉडल स्वीकार करें) | |||||
शेल सामग्री | पेट | |||||
आयाम (l*w*h) मिमी | 198*166*170 | 260*168*209 | 330*172*215 | 483*170*240 | 522*240*218 | 520*269*220 |
टर्मिनल | एम 8 |
> अनुप्रयोग
◆ यूपीएस बैकअप पावर;
◆ सौर प्रणाली/पवन प्रणाली;
◆ गोल्फ कार्ट;
◆ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, थ्री-व्हीलर, कम स्पीड वाहन;
◆ सोलर स्ट्रीट लैंप, लॉन लैंप और अन्य लाइट सिस्टम