Tilgængelighed: | |
---|---|
Mængde: | |
12.8-50
UGA Power
8507600
> Specifikation
MODEL | 12v68ah | 12v120ah | 12v160ah | 12v175ah | 12v280ah | 12V350AH |
Nominel spænding | 12.8v | |||||
Nominel spænding | 40 ~ 68AH | 80 ~ 120AH | 120 ~ 160AH | 150 ~ 175AH | 280ah | 350ah |
Maks. Kapacitet | 870.4Wh | 1536Wh | 2048Wh | 2240Wh | 3584Wh | 4480Wh |
Cyklustid | > 3000 gange (0,2C 100%DOD -opladning og afladningscyklus til kapacitetsdæmpning til 80%) | |||||
Selvudladningsfrekvens | ≤3,5%(pr. Måned@ 25 ℃) | |||||
Ladningsspænding | 14,6 ± 0,2V | |||||
Opladningstemperatur | 0 ℃ til 45 ℃ | |||||
Udladningstemperatur | -20 ℃ til 60 ℃ | |||||
Opbevaringstemperatur | 0 ℃ til 45 ℃ | |||||
Vandtæt | IP65 | |||||
Celle | Prismatisk celle (accepter kundespecificerede cellemodeller) | |||||
Shell -materiale | Abs | |||||
Dimensioner (l*w*h) mm | 198*166*170 | 260*168*209 | 330*172*215 | 483*170*240 | 522*240*218 | 520*269*220 |
Terminal | M8 |
> Ansøgning
◆ UPS Backup Power;
◆ Solsystem/vindsystem;
◆ Golfvogn;
◆ Electric Two Wheeler, trehjulingskøretøj med lav hastighed;
◆ Solar Street Lamp, græsplænelampe og andet lyssystem
> Specifikation
MODEL | 12v68ah | 12v120ah | 12v160ah | 12v175ah | 12v280ah | 12V350AH |
Nominel spænding | 12.8v | |||||
Nominel spænding | 40 ~ 68AH | 80 ~ 120AH | 120 ~ 160AH | 150 ~ 175AH | 280ah | 350ah |
Maks. Kapacitet | 870.4Wh | 1536Wh | 2048Wh | 2240Wh | 3584Wh | 4480Wh |
Cyklustid | > 3000 gange (0,2C 100%DOD -opladning og afladningscyklus til kapacitetsdæmpning til 80%) | |||||
Selvudladningsfrekvens | ≤3,5%(pr. Måned@ 25 ℃) | |||||
Ladningsspænding | 14,6 ± 0,2V | |||||
Opladningstemperatur | 0 ℃ til 45 ℃ | |||||
Udladningstemperatur | -20 ℃ til 60 ℃ | |||||
Opbevaringstemperatur | 0 ℃ til 45 ℃ | |||||
Vandtæt | IP65 | |||||
Celle | Prismatisk celle (accepter kundespecificerede cellemodeller) | |||||
Shell -materiale | Abs | |||||
Dimensioner (l*w*h) mm | 198*166*170 | 260*168*209 | 330*172*215 | 483*170*240 | 522*240*218 | 520*269*220 |
Terminal | M8 |
> Ansøgning
◆ UPS Backup Power;
◆ Solsystem/vindsystem;
◆ Golfvogn;
◆ Electric Two Wheeler, trehjulingskøretøj med lav hastighed;
◆ Solar Street Lamp, græsplænelampe og andet lyssystem