| 在庫状況: | |
|---|---|
| 数量: | |
GFM-150
フォベリア
8507200
密閉構造で漏れにくい。
メンテナンスフリーの酸素複合技術。
特許取得済みの AGM 素材により、内部短絡の危険がありません。
耐久性の高いグリッド、高度な厚みのあるプレート、バッテリー内の電力が増加します。
電子製品の安全性を確保する難燃性ABS素材のシェル。
高純度の原料を使用し、自己放電が少ない。
>仕様
| モデル | 電圧 (V) |
容量(Ah) | 寸法mm | 重さ | |||||
| 10時間 | 3時間 | 1時間 | L | W | H | TH | (±5%)KG | ||
| 最終電圧 | 最終電圧 | 最終電圧 | |||||||
| 1.80V | 1.80V | 1.75V | |||||||
| GFM-200 | 2 | 200 | 150 | 110 | 104 | 207 | 357 | 388 | 16 |
| GFM-250 | 250 | 187.5 | 137.5 | 125 | 20 | ||||
| GFM-300 | 300 | 225 | 165 | 146 | 23 | ||||
| GFM-350 | 350 | 262.5 | 192.5 | 125 | 473 | 504 | 26 | ||
| GFM-420 | 420 | 300 | 220 | 146 | 31 | ||||
| GFM-490 | 490 | 375 | 275 | 166 | 34 | ||||
| GFM-600 | 600 | 450 | 330 | 146 | 648 | 679 | 45 | ||
| GFM-800 | 800 | 600 | 440 | 191 | 211 | 61 | |||
| GFM-1000 | 1000 | 750 | 550 | 234 | 71 | ||||
| GFM-1200 | 1200 | 900 | 660 | 276 | 87 | ||||
| GFM-1500 | 1500 | 1125 | 825 | 276 | 799 | 830 | 111 | ||
| GFM-2000 | 2000 | 1500 | 1100 | 400 | 215 | 774 | 805 | 153 | |
| GFM-2500 | 2500 | 1875 | 1375 | 488 | 213 | 194 | |||
| GFM-3000 | 3000 | 2250 | 1650 | 577 | 225 | ||||
>工場

>パッケージ

密閉構造で漏れにくい。
メンテナンスフリーの酸素複合技術。
特許取得済みの AGM 素材により、内部短絡の危険がありません。
耐久性の高いグリッド、高度な厚みのあるプレート、バッテリー内の電力が増加します。
電子製品の安全性を確保する難燃性ABS素材のシェル。
高純度の原料を使用し、自己放電が少ない。
>仕様
| モデル | 電圧 (V) |
容量(Ah) | 寸法mm | 重さ | |||||
| 10時間 | 3時間 | 1時間 | L | W | H | TH | (±5%)KG | ||
| 最終電圧 | 最終電圧 | 最終電圧 | |||||||
| 1.80V | 1.80V | 1.75V | |||||||
| GFM-200 | 2 | 200 | 150 | 110 | 104 | 207 | 357 | 388 | 16 |
| GFM-250 | 250 | 187.5 | 137.5 | 125 | 20 | ||||
| GFM-300 | 300 | 225 | 165 | 146 | 23 | ||||
| GFM-350 | 350 | 262.5 | 192.5 | 125 | 473 | 504 | 26 | ||
| GFM-420 | 420 | 300 | 220 | 146 | 31 | ||||
| GFM-490 | 490 | 375 | 275 | 166 | 34 | ||||
| GFM-600 | 600 | 450 | 330 | 146 | 648 | 679 | 45 | ||
| GFM-800 | 800 | 600 | 440 | 191 | 211 | 61 | |||
| GFM-1000 | 1000 | 750 | 550 | 234 | 71 | ||||
| GFM-1200 | 1200 | 900 | 660 | 276 | 87 | ||||
| GFM-1500 | 1500 | 1125 | 825 | 276 | 799 | 830 | 111 | ||
| GFM-2000 | 2000 | 1500 | 1100 | 400 | 215 | 774 | 805 | 153 | |
| GFM-2500 | 2500 | 1875 | 1375 | 488 | 213 | 194 | |||
| GFM-3000 | 3000 | 2250 | 1650 | 577 | 225 | ||||
>工場

>パッケージ
