8507200
| ~!phoenix_var90_0!~ ~!phoenix_var90_1!~ |
Pesha | ||||||||
| 2 | 200 | 150 | 110 | 104 | 207 | 357 | 388 | 16 | |
| 250 | 187.5 | 137.5 | 125 | 20 | |||||
| 300 | 225 | 165 | 146 | 23 | |||||
| 350 | 262.5 | 192.5 | 125 | 473 | 504 | 26 | |||
| 420 | 300 | 220 | 146 | 31 | |||||
| 490 | 375 | 275 | 166 | 34 | |||||
| 600 | 450 | 330 | 146 | 648 | 679 | 45 | |||
| 800 | 600 | 440 | 191 | 211 | 61 | ||||
| 1000 | 750 | 550 | 234 | 71 | |||||
| 1200 | 900 | 660 | 276 | 87 | |||||
| 1500 | 1125 | 825 | 276 | 799 | 830 | 111 | |||
| 2000 | 1500 | 1100 | 400 | 215 | 774 | 805 | 153 | ||
| 2500 | 1875 | 1375 | 488 | 213 | 194 | ||||
| 3000 | 2250 | 1650 | 577 | 225 | |||||

