Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
GFM-150
Foberria
8507200
Estructura sellada, a prueba de fugas.
Tecnología compuesta de oxígeno sin mantenimiento.
Material AGM patentado, sin riesgo de cortocircuito interno.
Cuadrícula de servicio pesado, placa engrosada avanzada, más potencia dentro de la batería.
Shell de material ABS-Retardante de llama para garantizar la seguridad de los productos electrónicos.
Materias primas de alta pureza, baja a sí mismo.
> Especificación
Modelo | Voltaje (V) |
Capacidad (AH) | Dimensión | Peso | |||||
10h | 3h | 1h | L | W | H | Th | (± 5%) kg | ||
voltaje final | voltaje final | voltaje final | |||||||
1.80V | 1.80V | 1.75V | |||||||
GFM-200 | 2 | 200 | 150 | 110 | 104 | 207 | 357 | 388 | 16 |
GFM-250 | 250 | 187.5 | 137.5 | 125 | 20 | ||||
GFM-300 | 300 | 225 | 165 | 146 | 23 | ||||
GFM-350 | 350 | 262.5 | 192.5 | 125 | 473 | 504 | 26 | ||
GFM-420 | 420 | 300 | 220 | 146 | 31 | ||||
GFM-490 | 490 | 375 | 275 | 166 | 34 | ||||
GFM-600 | 600 | 450 | 330 | 146 | 648 | 679 | 45 | ||
GFM-800 | 800 | 600 | 440 | 191 | 211 | 61 | |||
GFM-1000 | 1000 | 750 | 550 | 234 | 71 | ||||
GFM-1200 | 1200 | 900 | 660 | 276 | 87 | ||||
GFM-1500 | 1500 | 1125 | 825 | 276 | 799 | 830 | 111 | ||
GFM-2000 | 2000 | 1500 | 1100 | 400 | 215 | 774 | 805 | 153 | |
GFM-2500 | 2500 | 1875 | 1375 | 488 | 213 | 194 | |||
GFM-3000 | 3000 | 2250 | 1650 | 577 | 225 |
> Fábrica
> Paquete
Estructura sellada, a prueba de fugas.
Tecnología compuesta de oxígeno sin mantenimiento.
Material AGM patentado, sin riesgo de cortocircuito interno.
Cuadrícula de servicio pesado, placa engrosada avanzada, más potencia dentro de la batería.
Shell de material ABS-Retardante de llama para garantizar la seguridad de los productos electrónicos.
Materias primas de alta pureza, baja a sí mismo.
> Especificación
Modelo | Voltaje (V) |
Capacidad (AH) | Dimensión | Peso | |||||
10h | 3h | 1h | L | W | H | Th | (± 5%) kg | ||
voltaje final | voltaje final | voltaje final | |||||||
1.80V | 1.80V | 1.75V | |||||||
GFM-200 | 2 | 200 | 150 | 110 | 104 | 207 | 357 | 388 | 16 |
GFM-250 | 250 | 187.5 | 137.5 | 125 | 20 | ||||
GFM-300 | 300 | 225 | 165 | 146 | 23 | ||||
GFM-350 | 350 | 262.5 | 192.5 | 125 | 473 | 504 | 26 | ||
GFM-420 | 420 | 300 | 220 | 146 | 31 | ||||
GFM-490 | 490 | 375 | 275 | 166 | 34 | ||||
GFM-600 | 600 | 450 | 330 | 146 | 648 | 679 | 45 | ||
GFM-800 | 800 | 600 | 440 | 191 | 211 | 61 | |||
GFM-1000 | 1000 | 750 | 550 | 234 | 71 | ||||
GFM-1200 | 1200 | 900 | 660 | 276 | 87 | ||||
GFM-1500 | 1500 | 1125 | 825 | 276 | 799 | 830 | 111 | ||
GFM-2000 | 2000 | 1500 | 1100 | 400 | 215 | 774 | 805 | 153 | |
GFM-2500 | 2500 | 1875 | 1375 | 488 | 213 | 194 | |||
GFM-3000 | 3000 | 2250 | 1650 | 577 | 225 |
> Fábrica
> Paquete