Disponibilitate | |
---|---|
Cantitate: | |
GFM-150
Foberria
8507200
Structura sigilată, rezistență la scurgere.
Tehnologie compozită fără întreținere, oxigen.
Material AGM brevetat, fără risc de scurtcircuit intern.
Grila grea, placă îngroșată avansată, mai multă putere în interiorul bateriei.
Înveliș de materiale ABS retardant pentru flacără pentru a asigura siguranța produselor electronice.
Materii prime de înaltă puritate, auto-descărcare scăzută.
> Specificații
Model | Tensiune (v) | Capacitate (AH) | DIMENSIONMM | Greutate | |||||
10H | 3H | 1H | L | W | H | Th | (± 5%) kg | ||
tensiune finală | tensiune finală | tensiune finală | |||||||
1.80V | 1.80V | 1.75V | |||||||
GFM-200 | 2 | 200 | 150 | 110 | 104 | 207 | 357 | 388 | 16 |
GFM-250 | 250 | 187.5 | 137.5 | 125 | 20 | ||||
GFM-300 | 300 | 225 | 165 | 146 | 23 | ||||
GFM-350 | 350 | 262.5 | 192.5 | 125 | 473 | 504 | 26 | ||
GFM-420 | 420 | 300 | 220 | 146 | 31 | ||||
GFM-490 | 490 | 375 | 275 | 166 | 34 | ||||
GFM-600 | 600 | 450 | 330 | 146 | 648 | 679 | 45 | ||
GFM-800 | 800 | 600 | 440 | 191 | 211 | 61 | |||
GFM-1000 | 1000 | 750 | 550 | 234 | 71 | ||||
GFM-1200 | 1200 | 900 | 660 | 276 | 87 | ||||
GFM-1500 | 1500 | 1125 | 825 | 276 | 799 | 830 | 111 | ||
GFM-2000 | 2000 | 1500 | 1100 | 400 | 215 | 774 | 805 | 153 | |
GFM-2500 | 2500 | 1875 | 1375 | 488 | 213 | 194 | |||
GFM-3000 | 3000 | 2250 | 1650 | 577 | 225 |
> Fabrica
> Pachet
Structura sigilată, rezistență la scurgere.
Tehnologie compozită fără întreținere, oxigen.
Material AGM brevetat, fără risc de scurtcircuit intern.
Grila grea, placă îngroșată avansată, mai multă putere în interiorul bateriei.
Înveliș de materiale ABS retardant pentru flacără pentru a asigura siguranța produselor electronice.
Materii prime de înaltă puritate, auto-descărcare scăzută.
> Specificații
Model | Tensiune (v) | Capacitate (AH) | DIMENSIONMM | Greutate | |||||
10H | 3H | 1H | L | W | H | Th | (± 5%) kg | ||
tensiune finală | tensiune finală | tensiune finală | |||||||
1.80V | 1.80V | 1.75V | |||||||
GFM-200 | 2 | 200 | 150 | 110 | 104 | 207 | 357 | 388 | 16 |
GFM-250 | 250 | 187.5 | 137.5 | 125 | 20 | ||||
GFM-300 | 300 | 225 | 165 | 146 | 23 | ||||
GFM-350 | 350 | 262.5 | 192.5 | 125 | 473 | 504 | 26 | ||
GFM-420 | 420 | 300 | 220 | 146 | 31 | ||||
GFM-490 | 490 | 375 | 275 | 166 | 34 | ||||
GFM-600 | 600 | 450 | 330 | 146 | 648 | 679 | 45 | ||
GFM-800 | 800 | 600 | 440 | 191 | 211 | 61 | |||
GFM-1000 | 1000 | 750 | 550 | 234 | 71 | ||||
GFM-1200 | 1200 | 900 | 660 | 276 | 87 | ||||
GFM-1500 | 1500 | 1125 | 825 | 276 | 799 | 830 | 111 | ||
GFM-2000 | 2000 | 1500 | 1100 | 400 | 215 | 774 | 805 | 153 | |
GFM-2500 | 2500 | 1875 | 1375 | 488 | 213 | 194 | |||
GFM-3000 | 3000 | 2250 | 1650 | 577 | 225 |
> Fabrica
> Pachet