Kullanılabilirlik: | |
---|---|
Miktar: | |
12.8-100
UGA Gücü
85076000
> Spesifikasyon
HAYIR. | Öğe | Genel parametre | Söz | |
1 | Kombinasyon yöntemi | 4S1P | ||
2 | Nominal kapasite | Tipik | 100AH | Standart şarjdan sonra standart deşarj (Paket) |
Minimum | 100AH | |||
3 | Fabrika voltajı | 12.8V ~ 13.2V | Ortalama çalışma voltajı | |
4 | İç empedans | ≤50mΩ | 20 ± 5 ℃ Çevre sıcaklığının altında, tamamen yük kullanım frekansı (1kHz), 20 ± 5 ℃ test etmek için AC dahili empedans test makinesini kullanın. | |
5 | Maksimum Şarj Akımı (ICM) | 50.0A | Pil paketinin amper-metre, izin verilen maksimum şarj akımı. | |
6 | Sınırlı Şarj Voltajı (UCL) | 14.6V | Volta-Meter (Seri*3.65V), Pil Paketi Güvenli Şarj Voltajı | |
7 | Maksimum boşaltma akımı | 100.0A | Pil paketi tarafından izin verilen maksimum deşarj akımı. | |
8 | Deşarj kesme voltajı (UDO) | 10.0V | Deşarj durdurulduğunda pilin voltajı. | |
9 | Çalışma sıcaklığı aralığı | Şarj: 0 ~ 45 ℃ | ||
Deşarj: -20 ~ 60 ℃ | ||||
10 | Depolama Sıcaklığı Aralığı | -20 ℃ ~ 45 ℃ | Tavsiye (25 ± 3 ℃) ; ≤%90 RH depolama nem aralığı. | |
11 | Tam ağırlık | 11.3kg ± 0.1kg | Dava dahil | |
12 | Döngü performansı | 2000 döngü | ≥%80 nominal kapasite |
Uzun süre saklanırsa (kullanmayın, üç ayı aşmak), hücre kurutma ve soğutma yerinde saklanmalıdır. Hücrenin depolama voltajı 12.8V ~ 13.2V olmalıdır ve hücre, 23 ± 2 ℃ sıcaklığının ve nem 0F%45-%75 olması durumunda saklanmalıdır. Her 3 ayda bir şarj etmek için kullanılmayan pillerin uzun süreli kullanımı. Pil voltajının yukarıdaki aralıkta olmasını sağlayın.
> Lityum depolama pilinin uygulanması
◆ UPS yedekleme gücü;
◆ Güneş sistemi/rüzgar sistemi;
◆ Golf arabası;
◆ Elektrikli iki tekerlekli, üç tekerlekli, düşük hızlı araç;
◆ Güneş sokak lambası, çim lambası ve diğer ışık sistemi
> Spesifikasyon
HAYIR. | Öğe | Genel parametre | Söz | |
1 | Kombinasyon yöntemi | 4S1P | ||
2 | Nominal kapasite | Tipik | 100AH | Standart şarjdan sonra standart deşarj (Paket) |
Minimum | 100AH | |||
3 | Fabrika voltajı | 12.8V ~ 13.2V | Ortalama çalışma voltajı | |
4 | İç empedans | ≤50mΩ | 20 ± 5 ℃ Çevre sıcaklığının altında, tamamen yük kullanım frekansı (1kHz), 20 ± 5 ℃ test etmek için AC dahili empedans test makinesini kullanın. | |
5 | Maksimum Şarj Akımı (ICM) | 50.0A | Pil paketinin amper-metre, izin verilen maksimum şarj akımı. | |
6 | Sınırlı Şarj Voltajı (UCL) | 14.6V | Volta-Meter (Seri*3.65V), Pil Paketi Güvenli Şarj Voltajı | |
7 | Maksimum boşaltma akımı | 100.0A | Pil paketi tarafından izin verilen maksimum deşarj akımı. | |
8 | Deşarj kesme voltajı (UDO) | 10.0V | Deşarj durdurulduğunda pilin voltajı. | |
9 | Çalışma sıcaklığı aralığı | Şarj: 0 ~ 45 ℃ | ||
Deşarj: -20 ~ 60 ℃ | ||||
10 | Depolama Sıcaklığı Aralığı | -20 ℃ ~ 45 ℃ | Tavsiye (25 ± 3 ℃) ; ≤%90 RH depolama nem aralığı. | |
11 | Tam ağırlık | 11.3kg ± 0.1kg | Dava dahil | |
12 | Döngü performansı | 2000 döngü | ≥%80 nominal kapasite |
Uzun süre saklanırsa (kullanmayın, üç ayı aşmak), hücre kurutma ve soğutma yerinde saklanmalıdır. Hücrenin depolama voltajı 12.8V ~ 13.2V olmalıdır ve hücre, 23 ± 2 ℃ sıcaklığının ve nem 0F%45-%75 olması durumunda saklanmalıdır. Her 3 ayda bir şarj etmek için kullanılmayan pillerin uzun süreli kullanımı. Pil voltajının yukarıdaki aralıkta olmasını sağlayın.
> Lityum depolama pilinin uygulanması
◆ UPS yedekleme gücü;
◆ Güneş sistemi/rüzgar sistemi;
◆ Golf arabası;
◆ Elektrikli iki tekerlekli, üç tekerlekli, düşük hızlı araç;
◆ Güneş sokak lambası, çim lambası ve diğer ışık sistemi