Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
12.8-100
Cumhacht UGA
85076000
> Sonraíocht
. | Mír | Paraiméadar ginearálta | Abair | |
1 | Modh comhcheangailte | 4S1P | ||
2 | Cumas rátáilte | Gnáth- | 100ah | Urscaoileadh caighdeánach tar éis an mhuirir chaighdeánaigh (pacáiste) |
Íosta | 100ah | |||
3 | Voltas monarchan | 12.8v ~ 13.2V | Meán voltas oibríochta | |
4 | Bacainn inmheánach | ≤50mΩ | Faoi 20 ± 5 ℃ teocht an chomhshaoil, minicíocht úsáide an mhuirir go hiomlán (1kHz), bain úsáid as meaisín tástála bacainní inmheánacha AC chun 20 ± 5 ℃ a thástáil. | |
5 | Max Muirearú Reatha (ICM) | 50.0A | Ampere-méadar, an sruth muirir uasta incheadaithe den phacáiste ceallraí. | |
6 | Voltas muirir theoranta (UCL) | 14.6V | Volta-Meter (Sraithuimhir*3.65V), Pacáiste Battery Voltas Muirearú Sábháilte | |
7 | Uasmhuirear reatha | 100.0a | Uas -Urscaoileadh Reatha a cheadaítear leis an bpacáiste ceallraí. | |
8 | Voltas scoite urscaoilte (UDO) | 10.0V | Voltas na ceallraí nuair a stoptar an t -urscaoileadh. | |
9 | Raon teochta oibríochta | Muirear: 0 ~ 45 ℃ | ||
Scaoileadh: -20 ~ 60 ℃ | ||||
10 | Raon teochta stórála | -20 ℃ ~ 45 ℃ | Mol (25 ± 3 ℃) ; ; Réimse taise stórála ≤90%RH. | |
11 | Lánmheáchain | 11.3kg ± 0.1kg | Cuir san áireamh cás | |
12 | Feidhmíocht timthriall | 2000 timthriall | Cumas ainmniúil ≥80% |
Má stóráiltear é ar feadh i bhfad (nach n -úsáidtear, níos mó ná trí mhí), ba chóir an chill a stóráil in áit triomaithe agus fuaraithe. Ba chóir go mbeadh voltas stórála na cille 12.8V ~ 13.2V agus go bhfuil an chill le stóráil i riocht go bhfuil teocht 23 ± 2 ℃ agus an taise 0F 45%- 75%. Úsáid fhadtéarmach cadhnraí neamhúsáidte chun athmhuirearú gach 3 mhí.
> Ceallraí stórála litiam a chur i bhfeidhm
◆ Cumhacht chúltaca UPS;
◆ Córas gréine/córas gaoithe;
Cart gailf;
◆ Feithicil Leictreach Dhá Rothaí, Trí Rothaí, Luas-Luais;
_ Lampa sráide gréine, lampa faiche agus córas solais eile
> Sonraíocht
. | Mír | Paraiméadar ginearálta | Abair | |
1 | Modh comhcheangailte | 4S1P | ||
2 | Cumas rátáilte | Gnáth- | 100ah | Urscaoileadh caighdeánach tar éis an mhuirir chaighdeánaigh (pacáiste) |
Íosta | 100ah | |||
3 | Voltas monarchan | 12.8v ~ 13.2V | Meán voltas oibríochta | |
4 | Bacainn inmheánach | ≤50mΩ | Faoi 20 ± 5 ℃ teocht an chomhshaoil, minicíocht úsáide an mhuirir go hiomlán (1kHz), bain úsáid as meaisín tástála bacainní inmheánacha AC chun 20 ± 5 ℃ a thástáil. | |
5 | Max Muirearú Reatha (ICM) | 50.0A | Ampere-méadar, an sruth muirir uasta incheadaithe den phacáiste ceallraí. | |
6 | Voltas muirir theoranta (UCL) | 14.6V | Volta-Meter (Sraithuimhir*3.65V), Pacáiste Battery Voltas Muirearú Sábháilte | |
7 | Uasmhuirear reatha | 100.0a | Uas -Urscaoileadh Reatha a cheadaítear leis an bpacáiste ceallraí. | |
8 | Voltas scoite urscaoilte (UDO) | 10.0V | Voltas na ceallraí nuair a stoptar an t -urscaoileadh. | |
9 | Raon teochta oibríochta | Muirear: 0 ~ 45 ℃ | ||
Scaoileadh: -20 ~ 60 ℃ | ||||
10 | Raon teochta stórála | -20 ℃ ~ 45 ℃ | Mol (25 ± 3 ℃) ; ; Réimse taise stórála ≤90%RH. | |
11 | Lánmheáchain | 11.3kg ± 0.1kg | Cuir san áireamh cás | |
12 | Feidhmíocht timthriall | 2000 timthriall | Cumas ainmniúil ≥80% |
Má stóráiltear é ar feadh i bhfad (nach n -úsáidtear, níos mó ná trí mhí), ba chóir an chill a stóráil in áit triomaithe agus fuaraithe. Ba chóir go mbeadh voltas stórála na cille 12.8V ~ 13.2V agus go bhfuil an chill le stóráil i riocht go bhfuil teocht 23 ± 2 ℃ agus an taise 0F 45%- 75%. Úsáid fhadtéarmach cadhnraí neamhúsáidte chun athmhuirearú gach 3 mhí.
> Ceallraí stórála litiam a chur i bhfeidhm
◆ Cumhacht chúltaca UPS;
◆ Córas gréine/córas gaoithe;
Cart gailf;
◆ Feithicil Leictreach Dhá Rothaí, Trí Rothaí, Luas-Luais;
_ Lampa sráide gréine, lampa faiche agus córas solais eile