கிடைக்கும்: | |
---|---|
அளவு: | |
12.8-100
யுஜிஏ சக்தி
85076000
> விவரக்குறிப்பு
இல்லை. | உருப்படி | பொது அளவுரு | கருத்து | |
1 | சேர்க்கை முறை | 4S1P | ||
2 | மதிப்பிடப்பட்ட திறன் | வழக்கமான | 100 அ | நிலையான கட்டணத்திற்குப் பிறகு நிலையான வெளியேற்றம் (தொகுப்பு) |
குறைந்தபட்சம் | 100 அ | |||
3 | தொழிற்சாலை மின்னழுத்தம் | 12.8 வி ~ 13.2 வி | சராசரி செயல்பாட்டு மின்னழுத்தம் | |
4 | உள் மின்மறுப்பு | ≤50mΩ | 20 ± 5 ℃ சுற்றுச்சூழல் வெப்பநிலையின் கீழ், முழு கட்டணத்தின் (1KHz) பயன்பாட்டு அதிர்வெண், 20 ± 5 the ஐ சோதிக்க AC உள் மின்மறுப்பு சோதனை இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்தவும். | |
5 | அதிகபட்ச சார்ஜிங் மின்னோட்டம் (ஐசிஎம்) | 50.0 அ | ஆம்பியர்-மீட்டர், பேட்டரி பேக்கின் அதிகபட்சமாக அனுமதிக்கக்கூடிய சார்ஜிங் மின்னோட்டம். | |
6 | வரையறுக்கப்பட்ட சார்ஜிங் மின்னழுத்தம் (யு.சி.எல்) | 14.6 வி | வோல்டா-மீட்டர் (சீரியல்*3.65 வி), பேட்டரி பேக் பாதுகாப்பான சார்ஜிங் மின்னழுத்தம் | |
7 | அதிகபட்சம் வெளியேற்றம் | 100.0 அ | பேட்டரி பேக் மூலம் அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச வெளியேற்ற மின்னோட்டம். | |
8 | வெளியேற்ற கட்-ஆஃப் மின்னழுத்தம் (யுடோ) | 10.0 வி | வெளியேற்றத்தை நிறுத்தும்போது பேட்டரியின் மின்னழுத்தம். | |
9 | செயல்பாட்டு வெப்பநிலை வரம்பு | கட்டணம்: 0 ~ 45 | ||
வெளியேற்றம்: -20 ~ 60 | ||||
10 | சேமிப்பு வெப்பநிலை வரம்பு | -20 ℃ ~ 45 | பரிந்துரைக்கவும் (25 ± 3 ℃) ≤90%RH சேமிப்பு ஈரப்பதம். | |
11 | முழு எடை | 11.3 கிலோ ± 0.1 கிலோ | வழக்கு சேர்க்கவும் | |
12 | சுழற்சி செயல்திறன் | 2000 சுழற்சிகள் | ≥80%பெயரளவு திறன் |
நீண்ட காலமாக சேமிக்கப்பட்டால் (பயன்படுத்த வேண்டாம், மூன்று மாதங்களுக்கு மேல்), கலத்தை உலர்த்தும் மற்றும் குளிரூட்டும் இடத்தில் சேமிக்க வேண்டும். கலத்தின் சேமிப்பு மின்னழுத்தம் 12.8V ~ 13.2V ஆக இருக்க வேண்டும் மற்றும் செல் 23 ± 2 of வெப்பநிலை மற்றும் ஈரப்பதம் 0F 45%- 75%என்ற நிலையில் சேமிக்கப்பட வேண்டும். ஒவ்வொரு 3 மாதங்களுக்கும் ரீசார்ஜ் செய்ய பயன்படுத்தப்படாத பேட்டரிகளின் நீண்டகால பயன்பாடு. பேட்டரி மின்னழுத்தம் மேலே உள்ள வரம்பிற்குள் இருப்பதை உறுதிப்படுத்தவும்.
> லித்தியம் சேமிப்பக பேட்டரியின் பயன்பாடு
◆ யுபிஎஸ் காப்பு சக்தி;
◆ சூரிய குடும்பம்/காற்று அமைப்பு;
◆ கோல்ஃப் வண்டி;
◆ எலக்ட்ரிக் டூ வீலர், முச்சக்கர வண்டி, குறைந்த வேக வாகனம்;
Steral சோலார் ஸ்ட்ரீட் விளக்கு, புல்வெளி விளக்கு மற்றும் பிற ஒளி அமைப்பு
> விவரக்குறிப்பு
இல்லை. | உருப்படி | பொது அளவுரு | கருத்து | |
1 | சேர்க்கை முறை | 4S1P | ||
2 | மதிப்பிடப்பட்ட திறன் | வழக்கமான | 100 அ | நிலையான கட்டணத்திற்குப் பிறகு நிலையான வெளியேற்றம் (தொகுப்பு) |
குறைந்தபட்சம் | 100 அ | |||
3 | தொழிற்சாலை மின்னழுத்தம் | 12.8 வி ~ 13.2 வி | சராசரி செயல்பாட்டு மின்னழுத்தம் | |
4 | உள் மின்மறுப்பு | ≤50mΩ | 20 ± 5 ℃ சுற்றுச்சூழல் வெப்பநிலையின் கீழ், முழு கட்டணத்தின் (1KHz) பயன்பாட்டு அதிர்வெண், 20 ± 5 the ஐ சோதிக்க AC உள் மின்மறுப்பு சோதனை இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்தவும். | |
5 | அதிகபட்ச சார்ஜிங் மின்னோட்டம் (ஐசிஎம்) | 50.0 அ | ஆம்பியர்-மீட்டர், பேட்டரி பேக்கின் அதிகபட்சமாக அனுமதிக்கக்கூடிய சார்ஜிங் மின்னோட்டம். | |
6 | வரையறுக்கப்பட்ட சார்ஜிங் மின்னழுத்தம் (யு.சி.எல்) | 14.6 வி | வோல்டா-மீட்டர் (சீரியல்*3.65 வி), பேட்டரி பேக் பாதுகாப்பான சார்ஜிங் மின்னழுத்தம் | |
7 | அதிகபட்சம் வெளியேற்றம் | 100.0 அ | பேட்டரி பேக் மூலம் அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச வெளியேற்ற மின்னோட்டம். | |
8 | வெளியேற்ற கட்-ஆஃப் மின்னழுத்தம் (யுடோ) | 10.0 வி | வெளியேற்றத்தை நிறுத்தும்போது பேட்டரியின் மின்னழுத்தம். | |
9 | செயல்பாட்டு வெப்பநிலை வரம்பு | கட்டணம்: 0 ~ 45 | ||
வெளியேற்றம்: -20 ~ 60 | ||||
10 | சேமிப்பு வெப்பநிலை வரம்பு | -20 ℃ ~ 45 | பரிந்துரைக்கவும் (25 ± 3 ℃) ≤90%RH சேமிப்பு ஈரப்பதம். | |
11 | முழு எடை | 11.3 கிலோ ± 0.1 கிலோ | வழக்கு சேர்க்கவும் | |
12 | சுழற்சி செயல்திறன் | 2000 சுழற்சிகள் | ≥80%பெயரளவு திறன் |
நீண்ட காலமாக சேமிக்கப்பட்டால் (பயன்படுத்த வேண்டாம், மூன்று மாதங்களுக்கு மேல்), கலத்தை உலர்த்தும் மற்றும் குளிரூட்டும் இடத்தில் சேமிக்க வேண்டும். கலத்தின் சேமிப்பு மின்னழுத்தம் 12.8V ~ 13.2V ஆக இருக்க வேண்டும் மற்றும் செல் 23 ± 2 of வெப்பநிலை மற்றும் ஈரப்பதம் 0F 45%- 75%என்ற நிலையில் சேமிக்கப்பட வேண்டும். ஒவ்வொரு 3 மாதங்களுக்கும் ரீசார்ஜ் செய்ய பயன்படுத்தப்படாத பேட்டரிகளின் நீண்டகால பயன்பாடு. பேட்டரி மின்னழுத்தம் மேலே உள்ள வரம்பிற்குள் இருப்பதை உறுதிப்படுத்தவும்.
> லித்தியம் சேமிப்பக பேட்டரியின் பயன்பாடு
◆ யுபிஎஸ் காப்பு சக்தி;
◆ சூரிய குடும்பம்/காற்று அமைப்பு;
◆ கோல்ஃப் வண்டி;
◆ எலக்ட்ரிக் டூ வீலர், முச்சக்கர வண்டி, குறைந்த வேக வாகனம்;
Steral சோலார் ஸ்ட்ரீட் விளக்கு, புல்வெளி விளக்கு மற்றும் பிற ஒளி அமைப்பு