Availability: | |
---|---|
Quantitas: | |
12.8-100
UGA potentia
85076000
> Specificationem
No. | Item | DISCREMENTUM | Adnotatio | |
1 | CONGRESSUS | 4S1p | ||
2 | Rated capacity | Typicus | 100h | Vexillum missionem post vexillum crimen (Package) |
Minimum | 100h | |||
3 | Factory voltage | 12.8v ~ 13.2v | Medium operationem voltage | |
4 | Internum | ≤50mω | Sub XX ± V ℃ environment temperatus, in usus frequency plene causam (1khz), utor AC IMMINENTIA Test Machina ad test XX ± V ℃. | |
5 | Max accurrentes current (ICM) | 50.0a | Ampere, meter, maximum licita prćcipiens current de altilium pack. | |
6 | Limited prćcipiens voltage (UCL) | 14.6v | Volta-meter (Serial * 3.65v), altilium stipant tutum accusans intentione | |
7 | Max fefellit current | 100.0a | Maximam missionem current liceat per altilium pack. | |
8 | Imponens Conscidisti-off voltage (UDO) | 10.0v | Voltage de altilium cum fluxum est. | |
9 | Operatio temperatus range | Crimen: 0 ~ XLV ℃ | ||
Missionis: -20 ~ LX ℃ | ||||
10 | Repono temperatus range | -20 ℃ ~ XLV ℃ | Suadeo (XXV ± III ℃); ≤90% RH repono humorem range. | |
11 | Plenus | 11.3KG ± 0.1kg | CAUSA | |
12 | Exolvuntur perficientur | MM Cycles | ≥80% nominis capacity |
Nisi condita diu (non solebat, tres menses), in cellula debet repono in siccitate et refrigerationem est. Cellam scriptor repono voltage debet esse 12.8v ~ 13.2v et cellula est condita in conditione, quod temperatus XXIII ± II ℃ et humiditas 0f XLV% - LXXV%. Long-term usum insolens gravida ad recharge omnis III menses.ensure quod in altilium intentione est in supra range.
> Application of Calcium repono altilium
◆ ups tergum potentia;
◆ ◆ / systematis;
◆ Golf;
◆ electrica biduales duo, tres-wheeler, humilis celeritate vehiculum;
◆ Solaris Street lucerna, lawn lucerna et alia lux ratio
> Specificationem
No. | Item | DISCREMENTUM | Adnotatio | |
1 | CONGRESSUS | 4S1p | ||
2 | Rated capacity | Typicus | 100h | Vexillum missionem post vexillum crimen (Package) |
Minimum | 100h | |||
3 | Factory voltage | 12.8v ~ 13.2v | Medium operationem voltage | |
4 | Internus | ≤50mω | Sub XX ± V ℃ environment temperatus, in usus frequency plene causam (1khz), utor AC IMMINENTIA Test Machina ad test XX ± V ℃. | |
5 | Max accurrentes current (ICM) | 50.0a | Ampere, meter, maximum licita prćcipiens current de altilium pack. | |
6 | Limited prćcipiens voltage (UCL) | 14.6v | Volta-meter (Serial * 3.65v), altilium stipant tutum accusans intentione | |
7 | Max fefellit current | 100.0a | Maximam missionem current liceat per altilium pack. | |
8 | Imponens Conscidisti-off voltage (UDO) | 10.0v | Voltage de altilium cum fluxum est. | |
9 | Operatio temperatus range | Crimen: 0 ~ XLV ℃ | ||
Missionis: -20 ~ LX ℃ | ||||
10 | Repono temperatus range | -20 ℃ ~ XLV ℃ | Suadeo (XXV ± III ℃); ≤90% RH repono humorem range. | |
11 | Plenus | 11.3KG ± 0.1kg | CAUSA | |
12 | Exolvuntur perficientur | MM Cycles | ≥80% nominis capacity |
Nisi condita diu (non solebat, tres menses), in cellula debet repono in siccitate et refrigerationem est. Cellam scriptor repono voltage debet esse 12.8v ~ 13.2v et cellula est condita in conditione, quod temperatus XXIII ± II ℃ et humiditas 0f XLV% - LXXV%. Long-term usum insolens gravida ad recharge omnis III menses.ensure quod in altilium intentione est in supra range.
> Application of Calcium repono altilium
◆ ups tergum potentia;
◆ ◆ / systematis;
◆ Golf;
◆ electrica biduales duo, tres-wheeler, humilis celeritate vehiculum;
◆ Solaris Street lucerna, lawn lucerna et alia lux ratio