可用性: | |
---|---|
数量: | |
OPZS2000
フォーバーリア
8507200000
OPZSシリーズは、優れたディープサイクルライフ、非常に長いフロートライフ、および管状のポジティブプレートと洪水電解質のために優れた回復パフォーマンスを備えています。このバッテリーは、太陽エネルギー貯蔵、電気通信、緊急電源など、すべてのスタンバイ停電アプリケーションに最も適しています。
>主な機能
超長いサービスライフと低メンテナンス
過酷な環境に対して信頼性が高く堅牢です
酸霧証明のための特別なフィルターユニット
熱の問題に敏感ではありません
透明な容器は、観察するのに便利です
DIN40736-1準拠
25°C/77°F:20以上の寿命を設計します
IEC、EN、CE標準に準拠しています
> OPZSバッテリーシリーズの仕様
モデル | 電圧(V) | キャパシティC10(AH) | 寸法(mm) | 体重(kg) | ||||
l | w | h | /総高 | 乾燥重量 | 濡れた重量 | |||
OPZS100 | 2 | 100 | 103 | 206 | 355 | 409 | 8.8±0.4 | 12.5±0.5 |
OPZS150 | 2 | 150 | 103 | 206 | 355 | 409 | 10.7±0.4 | 14±0.5 |
OPZS200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 409 | 12.9±0.4 | 17±0.5 |
OPZS250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 409 | 15±0.4 | 20.5±0.6 |
OPZS300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 409 | 17.6±0.5 | 24±0.7 |
OPZS350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 525 | 20±0.6 | 28±0.8 |
OPZS420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 525 | 23±0.7 | 32.5±0.9 |
OPZS490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 525 | 26.5±0.7 | 37.6±1.1 |
OPZS600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 701 | 31.9±0.9 | 45.2±1.3 |
OPZS800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 701 | 43.3±1.3 | 60.5±1.8 |
OPZS1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 701 | 52.7±1.5 | 73±2.2 |
OPZS1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 701 | 63.4±1.9 | 92±2.7 |
OPZS1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 850 | 76.7±2.3 | 106.5±3.1 |
OPZS2000 | 2 | 2000 | 399 | 214 | 771 | 826 | 104.1±3.1 | 145±4.3 |
OPZS2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 769 | 824 | 130.2±3.9 | 180.5±5.4 |
OPZS3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 769 | 824 | 152±4.6 | 220±6.6 |
>アプリケーション
- テレコム
- 電力会社
- 制御機器
- セキュリティシステム
- 医療機器
-UPSシステム
- 鉄道利用
- 太陽光発電システム
- 再生可能エネルギーシステム
>工場
OPZSシリーズは、優れたディープサイクルライフ、非常に長いフロートライフ、および管状のポジティブプレートと洪水電解質のために優れた回復パフォーマンスを備えています。このバッテリーは、太陽エネルギー貯蔵、電気通信、緊急電源など、すべてのスタンバイ停電アプリケーションに最も適しています。
>主な機能
超長いサービスライフと低メンテナンス
過酷な環境に対して信頼性が高く堅牢です
酸霧証明のための特別なフィルターユニット
熱の問題に敏感ではありません
透明な容器は、観察するのに便利です
DIN40736-1準拠
25°C/77°F:20以上の寿命を設計します
IEC、EN、CE標準に準拠しています
> OPZSバッテリーシリーズの仕様
モデル | 電圧(V) | キャパシティC10(AH) | 寸法(mm) | 体重(kg) | ||||
l | w | h | /総高 | 乾燥重量 | 濡れた重量 | |||
OPZS100 | 2 | 100 | 103 | 206 | 355 | 409 | 8.8±0.4 | 12.5±0.5 |
OPZS150 | 2 | 150 | 103 | 206 | 355 | 409 | 10.7±0.4 | 14±0.5 |
OPZS200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 409 | 12.9±0.4 | 17±0.5 |
OPZS250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 409 | 15±0.4 | 20.5±0.6 |
OPZS300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 409 | 17.6±0.5 | 24±0.7 |
OPZS350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 525 | 20±0.6 | 28±0.8 |
OPZS420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 525 | 23±0.7 | 32.5±0.9 |
OPZS490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 525 | 26.5±0.7 | 37.6±1.1 |
OPZS600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 701 | 31.9±0.9 | 45.2±1.3 |
OPZS800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 701 | 43.3±1.3 | 60.5±1.8 |
OPZS1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 701 | 52.7±1.5 | 73±2.2 |
OPZS1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 701 | 63.4±1.9 | 92±2.7 |
OPZS1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 850 | 76.7±2.3 | 106.5±3.1 |
OPZS2000 | 2 | 2000 | 399 | 214 | 771 | 826 | 104.1±3.1 | 145±4.3 |
OPZS2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 769 | 824 | 130.2±3.9 | 180.5±5.4 |
OPZS3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 769 | 824 | 152±4.6 | 220±6.6 |
>アプリケーション
- テレコム
- 電力会社
- 制御機器
- セキュリティシステム
- 医療機器
-UPSシステム
- 鉄道利用
- 太陽光発電システム
- 再生可能エネルギーシステム
>工場