kullanılabilirliği: | |
---|---|
Miktar: | |
OPZS2000
Foberria
8507200000
OPZS serisi, tübüler pozitif plaka ve taşkın elektroliti nedeniyle mükemmel derin döngü ömrü ve ekstra uzun şamandıra ömrüne ve iyi iyileşme performansına sahiptir. Bu pil, güneş enerjisi depolama, telekomünikasyon, acil durum gücü vb. Gibi tüm bekleme güç depolama uygulamaları için uygundur.
> Ana özellikler
Süper uzun servis ömrü ve düşük bakım
Zorlu ortamlara karşı güvenilir ve sağlam
Asit Sis Kanıtı için Özel Filtre Birimi
Isı sorunlarına daha az duyarlı
Şeffaf kaplar gözlemlemek için uygun olabilir
DIN40736-1 Uyumlu
25 ° C/77 ° F: 20+yılda tasarım ömrü
IEC, EN, CE standartlarına uyun
> için Spesifikasyon OPZS Pil Serisi
Model | Voltaj (V) | Kapasite C10 (AH) | Boyut (mm) | Ağırlık (kg) | ||||
L | W | H | /Toplam Yükseklik | kuru ağırlık | ıslak ağırlık | |||
OPZS100 | 2 | 100 | 103 | 206 | 355 | 409 | 8.8 ± 0.4 | 12.5 ± 0.5 |
OPZS150 | 2 | 150 | 103 | 206 | 355 | 409 | 10.7 ± 0.4 | 14 ± 0.5 |
OPZS200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 409 | 12.9 ± 0.4 | 17 ± 0.5 |
OPZS250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 409 | 15 ± 0.4 | 20.5 ± 0.6 |
OPZS300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 409 | 17.6 ± 0.5 | 24 ± 0.7 |
OPZS350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 525 | 20 ± 0.6 | 28 ± 0.8 |
OPZS420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 525 | 23 ± 0.7 | 32.5 ± 0.9 |
OPZS490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 525 | 26.5 ± 0.7 | 37.6 ± 1.1 |
OPZS600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 701 | 31.9 ± 0.9 | 45.2 ± 1.3 |
OPZS800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 701 | 43.3 ± 1.3 | 60.5 ± 1.8 |
OPZS1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 701 | 52.7 ± 1.5 | 73 ± 2.2 |
OPZS1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 701 | 63.4 ± 1.9 | 92 ± 2.7 |
OPZS1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 850 | 76.7 ± 2.3 | 106.5 ± 3.1 |
OPZS2000 | 2 | 2000 | 399 | 214 | 771 | 826 | 104.1 ± 3.1 | 145 ± 4.3 |
OPZS2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 769 | 824 | 130.2 ± 3.9 | 180.5 ± 5.4 |
OPZS3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 769 | 824 | 152 ± 4.6 | 220 ± 6.6 |
> Uygulama
- Telekom
- Elektrik Yardımcıları
- Kontrol Ekipmanı
- Güvenlik Sistemi
- Tıbbi Ekipman
- UPS Sistemi
- Demiryolu Utilitie
- Fotovoltaik Sistem
- Yenilenebilir Enerji Sistemi
> Fabrika
OPZS serisi, tübüler pozitif plaka ve taşkın elektroliti nedeniyle mükemmel derin döngü ömrü ve ekstra uzun şamandıra ömrüne ve iyi iyileşme performansına sahiptir. Bu pil, güneş enerjisi depolama, telekomünikasyon, acil durum gücü vb. Gibi tüm bekleme güç depolama uygulamaları için uygundur.
> Ana özellikler
Süper uzun servis ömrü ve düşük bakım
Zorlu ortamlara karşı güvenilir ve sağlam
Asit Sis Kanıtı için Özel Filtre Birimi
Isı sorunlarına daha az duyarlı
Şeffaf kaplar gözlemlemek için uygun olabilir
DIN40736-1 Uyumlu
25 ° C/77 ° F: 20+yılda tasarım ömrü
IEC, EN, CE standartlarına uyun
> için Spesifikasyon OPZS Pil Serisi
Model | Voltaj (V) | Kapasite C10 (AH) | Boyut (mm) | Ağırlık (kg) | ||||
L | W | H | /Toplam Yükseklik | kuru ağırlık | ıslak ağırlık | |||
OPZS100 | 2 | 100 | 103 | 206 | 355 | 409 | 8.8 ± 0.4 | 12.5 ± 0.5 |
OPZS150 | 2 | 150 | 103 | 206 | 355 | 409 | 10.7 ± 0.4 | 14 ± 0.5 |
OPZS200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 409 | 12.9 ± 0.4 | 17 ± 0.5 |
OPZS250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 409 | 15 ± 0.4 | 20.5 ± 0.6 |
OPZS300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 409 | 17.6 ± 0.5 | 24 ± 0.7 |
OPZS350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 525 | 20 ± 0.6 | 28 ± 0.8 |
OPZS420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 525 | 23 ± 0.7 | 32.5 ± 0.9 |
OPZS490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 525 | 26.5 ± 0.7 | 37.6 ± 1.1 |
OPZS600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 701 | 31.9 ± 0.9 | 45.2 ± 1.3 |
OPZS800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 701 | 43.3 ± 1.3 | 60.5 ± 1.8 |
OPZS1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 701 | 52.7 ± 1.5 | 73 ± 2.2 |
OPZS1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 701 | 63.4 ± 1.9 | 92 ± 2.7 |
OPZS1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 850 | 76.7 ± 2.3 | 106.5 ± 3.1 |
OPZS2000 | 2 | 2000 | 399 | 214 | 771 | 826 | 104.1 ± 3.1 | 145 ± 4.3 |
OPZS2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 769 | 824 | 130.2 ± 3.9 | 180.5 ± 5.4 |
OPZS3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 769 | 824 | 152 ± 4.6 | 220 ± 6.6 |
> Uygulama
- Telekom
- Elektrik Yardımcıları
- Kontrol Ekipmanı
- Güvenlik Sistemi
- Tıbbi Ekipman
- UPS Sistemi
- Demiryolu Utilitie
- Fotovoltaik Sistem
- Yenilenebilir Enerji Sistemi
> Fabrika