OPZS2000
Foberria
8507200000
OPZS系列具有良好的深度循环寿命以及超长的浮子寿命,并且由于管状正板和洪水电解质的良好恢复性能。该电池最适合所有备用电源存储应用,例如太阳能存储,电信,应急电源等。
>主要功能
超长的使用寿命和较低的维护
对恶劣环境的可靠和强大
酸性雾气的特殊过滤器单元
对热问题的敏感不太敏感
透明容器可以方便地观察
DIN40736-1符合条件
25°C/77°F的设计寿命:20+年
符合IEC,EN,CE标准
> 的规范 OPZS电池系列
模型 | 电压(V) | 容量C10(AH) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||
l | w | h | /总高度 | 干重 | 湿重 | |||
OPZS100 | 2 | 100 | 103 | 206 | 355 | 409 | 8.8±0.4 | 12.5±0.5 |
OPZS150 | 2 | 150 | 103 | 206 | 355 | 409 | 10.7±0.4 | 14±0.5 |
OPZS200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 409 | 12.9±0.4 | 17±0.5 |
OPZS250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 409 | 15±0.4 | 20.5±0.6 |
OPZS300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 409 | 17.6±0.5 | 24±0.7 |
OPZS350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 525 | 20±0.6 | 28±0.8 |
OPZS420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 525 | 23±0.7 | 32.5±0.9 |
OPZS490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 525 | 26.5±0.7 | 37.6±1.1 |
OPZS600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 701 | 31.9±0.9 | 45.2±1.3 |
OPZS800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 701 | 43.3±1.3 | 60.5±1.8 |
OPZS1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 701 | 52.7±1.5 | 73±2.2 |
OPZS1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 701 | 63.4±1.9 | 92±2.7 |
OPZS1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 850 | 76.7±2.3 | 106.5±3.1 |
OPZS2000 | 2 | 2000 | 399 | 214 | 771 | 826 | 104.1±3.1 | 145±4.3 |
OPZS2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 769 | 824 | 130.2±3.9 | 180.5±5.4 |
OPZS3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 769 | 824 | 152±4.6 | 220±6.6 |
>应用程序
- 电信
- 电力公用事业
- 控制设备
- 安全系统
- 医疗设备
- UPS系统
- 铁路用品
- 光伏系统
- 可再生能源系统
>工厂
OPZS系列具有良好的深度循环寿命以及超长的浮子寿命,并且由于管状正板和洪水电解质的良好恢复性能。该电池最适合所有备用电源存储应用,例如太阳能存储,电信,应急电源等。
>主要功能
超长的使用寿命和较低的维护
对恶劣环境的可靠和强大
酸性雾气的特殊过滤器单元
对热问题的敏感不太敏感
透明容器可以方便地观察
DIN40736-1符合条件
25°C/77°F的设计寿命:20+年
符合IEC,EN,CE标准
> 的规范 OPZS电池系列
模型 | 电压(V) | 容量C10(AH) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||
l | w | h | /总高度 | 干重 | 湿重 | |||
OPZS100 | 2 | 100 | 103 | 206 | 355 | 409 | 8.8±0.4 | 12.5±0.5 |
OPZS150 | 2 | 150 | 103 | 206 | 355 | 409 | 10.7±0.4 | 14±0.5 |
OPZS200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 409 | 12.9±0.4 | 17±0.5 |
OPZS250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 409 | 15±0.4 | 20.5±0.6 |
OPZS300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 409 | 17.6±0.5 | 24±0.7 |
OPZS350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 525 | 20±0.6 | 28±0.8 |
OPZS420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 525 | 23±0.7 | 32.5±0.9 |
OPZS490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 525 | 26.5±0.7 | 37.6±1.1 |
OPZS600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 701 | 31.9±0.9 | 45.2±1.3 |
OPZS800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 701 | 43.3±1.3 | 60.5±1.8 |
OPZS1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 701 | 52.7±1.5 | 73±2.2 |
OPZS1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 701 | 63.4±1.9 | 92±2.7 |
OPZS1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 850 | 76.7±2.3 | 106.5±3.1 |
OPZS2000 | 2 | 2000 | 399 | 214 | 771 | 826 | 104.1±3.1 | 145±4.3 |
OPZS2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 769 | 824 | 130.2±3.9 | 180.5±5.4 |
OPZS3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 769 | 824 | 152±4.6 | 220±6.6 |
>应用程序
- 电信
- 电力公用事业
- 控制设备
- 安全系统
- 医疗设备
- UPS系统
- 铁路用品
- 光伏系统
- 可再生能源系统
>工厂