| Razpoložljivost: | |
|---|---|
| Količina: | |
OPzS2000
FOBERRIA
8507200000
Serija OPzS ima odlično življenjsko dobo v globokem ciklu, kot tudi izjemno dolgo življenjsko dobo plovca in dobro zmogljivost okrevanja zaradi cevaste pozitivne plošče in elektrolita za zalivanje. Ta baterija je najbolj primerna za vse aplikacije za shranjevanje energije v stanju pripravljenosti, kot so shranjevanje sončne energije, telekomunikacije, zasilno napajanje itd.
> Glavne značilnosti
Super dolga življenjska doba in malo vzdrževanja
Zanesljiv in robusten v težkih okoljih
Posebna filtrirna enota za zaščito pred kislo meglo
Manj občutljiv na toplotne težave
Prozorne posode so lahko priročne za opazovanje
Skladno z DIN40736-1
Načrtovana življenjska doba pri 25 °C/77 °F: 20+ let
Skladnost s standardi IEC, EN, CE
>Specifikacija za serijo baterij OPzS
| Model | Napetost(V) | Kapaciteta C10 (Ah) | Dimenzija (mm) | Teža (kg) | ||||
| L | W | H | /Skupna višina | suha teža | mokra teža | |||
| OPzS100 | 2 | 100 | 103 | 206 | 355 | 409 | 8,8±0,4 | 12,5±0,5 |
| OPzS150 | 2 | 150 | 103 | 206 | 355 | 409 | 10,7±0,4 | 14±0,5 |
| OPzS200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 409 | 12,9±0,4 | 17±0,5 |
| OPzS250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 409 | 15±0,4 | 20,5±0,6 |
| OPzS300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 409 | 17,6±0,5 | 24±0,7 |
| OPzS350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 525 | 20±0,6 | 28±0,8 |
| OPzS420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 525 | 23±0,7 | 32,5±0,9 |
| OPzS490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 525 | 26,5±0,7 | 37,6±1,1 |
| OPzS600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 701 | 31,9±0,9 | 45,2±1,3 |
| OPzS800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 701 | 43,3±1,3 | 60,5±1,8 |
| OPzS1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 701 | 52,7±1,5 | 73±2,2 |
| OPzS1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 701 | 63,4±1,9 | 92±2,7 |
| OPzS1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 850 | 76,7±2,3 | 106,5±3,1 |
| OPzS2000 | 2 | 2000 | 399 | 214 | 771 | 826 | 104,1±3,1 | 145±4,3 |
| OPzS2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 769 | 824 | 130,2±3,9 | 180,5±5,4 |
| OPzS3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 769 | 824 | 152±4,6 | 220±6,6 |
> Aplikacija
- Telekom
- Električne naprave
- Nadzorna oprema
- Varnostni sistem
- Medicinska oprema
- UPS sistem
- Železniški pripomoček
- Fotovoltaični sistem
- Sistem obnovljivih virov energije
> Tovarna
