| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
FBRG12-100
FOBERRIA
85072000

1.Solar at wind energy storage system
2.EPS at UPS baterya backup
3.Signal system, emergency lighting system, security system
4.Kagamitan sa Telekomunikasyon
5.Power source para sa mga portable na device o tool.
> Pagtutukoy
| Modelo ng Baterya Blg. | FBRG12-100 | |
| Nominal na Boltahe | 12V | |
| Kapasidad(25ºC) | 20HR(10.5V) | 100Ah |
| 10HR(10.5V) | 85Ah | |
| 1HR(9.6V) | 60Ah | |
| Dimensyon | Ang haba |
330±1mm
|
| Lapad |
171±1mm
|
|
| taas |
214±1mm
|
|
| Kabuuang taas |
220±1mm
|
|
| Tinatayang Timbang |
29.5kg ±5%
|
|
| Uri ng terminal | F14 | |
| Panloob na resistensya (Ganap na na-charge, 25ºC) |
Tinatayang 4.5mΩ
|
|
| Kapasidad na apektado ng temperatura(20HR) |
40ºC | 102% |
| 25ºC | 100% | |
| 0ºC | 85% | |
| -15ºC | 65% | |
| Self-discharge(25ºC) | 3 buwan | Natitirang Kapasidad:91% |
| 6 na buwan | Natitirang Kapasidad:82% | |
| 12 buwan | Natitirang Kapasidad:65% | |
| Nominal na temperatura ng pagpapatakbo | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | |
| ng pagpapatakbo Saklaw ng temperatura |
Paglabas | -15ºC-50ºC(5ºF-122ºF) |
| singilin | -10ºC-50ºC(14ºF-122ºF) | |
| Imbakan | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) | |
| Float charging voltage(25ºC) | 13.6 hanggang 13.8V(Kabayaran sa temperatura:-18mV/ºC) | |
| Cyclic charging boltahe(25ºC) | 14.5 hanggang 15V(Kabayaran sa temperatura:-30mV/ºC) | |
| Max charging kasalukuyang | 30A | |
| Max na naglalabas ng kasalukuyang | 800A(5sec.) | |
| Idinisenyong lumulutang na buhay(20ºC) | 12 taon | |


>Pabrika



1.Solar at wind energy storage system
2.EPS at UPS baterya backup
3.Signal system, emergency lighting system, security system
4.Kagamitan sa Telekomunikasyon
5.Power source para sa mga portable na device o tool.
> Pagtutukoy
| Modelo ng Baterya Blg. | FBRG12-100 | |
| Nominal na Boltahe | 12V | |
| Kapasidad(25ºC) | 20HR(10.5V) | 100Ah |
| 10HR(10.5V) | 85Ah | |
| 1HR(9.6V) | 60Ah | |
| Dimensyon | Ang haba |
330±1mm
|
| Lapad |
171±1mm
|
|
| taas |
214±1mm
|
|
| Kabuuang taas |
220±1mm
|
|
| Tinatayang Timbang |
29.5kg ±5%
|
|
| Uri ng terminal | F14 | |
| Panloob na resistensya (Ganap na na-charge, 25ºC) |
Tinatayang 4.5mΩ
|
|
| Kapasidad na apektado ng temperatura(20HR) |
40ºC | 102% |
| 25ºC | 100% | |
| 0ºC | 85% | |
| -15ºC | 65% | |
| Self-discharge(25ºC) | 3 buwan | Natitirang Kapasidad:91% |
| 6 na buwan | Natitirang Kapasidad:82% | |
| 12 buwan | Natitirang Kapasidad:65% | |
| Nominal na temperatura ng pagpapatakbo | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | |
| ng pagpapatakbo Saklaw ng temperatura |
Paglabas | -15ºC-50ºC(5ºF-122ºF) |
| singilin | -10ºC-50ºC(14ºF-122ºF) | |
| Imbakan | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) | |
| Float charging voltage(25ºC) | 13.6 hanggang 13.8V(Kabayaran sa temperatura:-18mV/ºC) | |
| Cyclic charging boltahe(25ºC) | 14.5 hanggang 15V(Kabayaran sa temperatura:-30mV/ºC) | |
| Max charging kasalukuyang | 30A | |
| Max na naglalabas ng kasalukuyang | 800A(5sec.) | |
| Idinisenyong lumulutang na buhay(20ºC) | 12 taon | |


>Pabrika

