| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
FBRG12-100
FOBERRIA
85072000

1.Mfumo wa kuhifadhi nishati ya jua na upepo
Hifadhi rudufu ya betri ya 2.EPS na UPS
3.Mfumo wa ishara, mfumo wa taa za dharura, mfumo wa usalama
4.Vifaa vya Mawasiliano
5.Chanzo cha nguvu cha vifaa vinavyobebeka au zana.
> Vipimo
| Muundo wa Betri Na. | FBRG12-100 | |
| Majina ya Voltage | 12V | |
| Uwezo (25ºC) | 20HR(10.5V) | 100Ah |
| 10HR(10.5V) | 85Ah | |
| 1HR(9.6V) | 60Ah | |
| Dimension | Urefu |
330±1mm
|
| Upana |
171±1mm
|
|
| Urefu |
214±1mm
|
|
| Jumla ya urefu |
220±1mm
|
|
| Takriban. Uzito |
29.5kg ±5%
|
|
| Aina ya terminal | F14 | |
| Upinzani wa ndani (Imechajiwa kikamilifu, 25ºC) |
Takriban. 4.5mΩ
|
|
| Uwezo unaoathiriwa na halijoto(20HR) |
40ºC | 102% |
| 25ºC | 100% | |
| 0ºC | 85% | |
| -15ºC | 65% | |
| Kujitoa (25ºC) | 3 mwezi | Uwezo uliobaki: 91% |
| 6 miezi | Uwezo uliobaki: 82% | |
| 12 miezi | Uwezo uliobaki: 65% | |
| Joto la kawaida la uendeshaji | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | |
| cha uendeshaji Kiwango cha joto |
Utekelezaji | -15ºC-50ºC(5ºF-122ºF) |
| Malipo | -10ºC-50ºC(14ºF-122ºF) | |
| Hifadhi | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) | |
| Voltage ya kuchaji ya kuelea (25ºC) | 13.6 hadi 13.8V(Fidia ya halijoto:-18mV/ºC) | |
| Voltage ya kuchaji baisikeli (25ºC) | 14.5 hadi 15V(Fidia ya halijoto:-30mV/ºC) | |
| Upeo wa sasa wa kuchaji | 30A | |
| Kiwango cha juu cha mkondo wa kutokwa | 800A(5sek.) | |
| Maisha ya kuelea yaliyoundwa (20ºC) | 12 miaka | |


>Kiwanda



1.Mfumo wa kuhifadhi nishati ya jua na upepo
Hifadhi rudufu ya betri ya 2.EPS na UPS
3.Mfumo wa ishara, mfumo wa taa za dharura, mfumo wa usalama
4.Vifaa vya Mawasiliano
5.Chanzo cha nguvu cha vifaa vinavyobebeka au zana.
> Vipimo
| Muundo wa Betri Na. | FBRG12-100 | |
| Majina ya Voltage | 12V | |
| Uwezo (25ºC) | 20HR(10.5V) | 100Ah |
| 10HR(10.5V) | 85Ah | |
| 1HR(9.6V) | 60Ah | |
| Dimension | Urefu |
330±1mm
|
| Upana |
171±1mm
|
|
| Urefu |
214±1mm
|
|
| Jumla ya urefu |
220±1mm
|
|
| Takriban. Uzito |
29.5kg ±5%
|
|
| Aina ya terminal | F14 | |
| Upinzani wa ndani (Imechajiwa kikamilifu, 25ºC) |
Takriban. 4.5mΩ
|
|
| Uwezo unaoathiriwa na halijoto(20HR) |
40ºC | 102% |
| 25ºC | 100% | |
| 0ºC | 85% | |
| -15ºC | 65% | |
| Kujitoa (25ºC) | 3 mwezi | Uwezo uliobaki: 91% |
| 6 miezi | Uwezo uliobaki: 82% | |
| 12 miezi | Uwezo uliobaki: 65% | |
| Joto la kawaida la uendeshaji | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | |
| cha uendeshaji Kiwango cha joto |
Utekelezaji | -15ºC-50ºC(5ºF-122ºF) |
| Malipo | -10ºC-50ºC(14ºF-122ºF) | |
| Hifadhi | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) | |
| Voltage ya kuchaji ya kuelea (25ºC) | 13.6 hadi 13.8V(Fidia ya halijoto:-18mV/ºC) | |
| Voltage ya kuchaji baisikeli (25ºC) | 14.5 hadi 15V(Fidia ya halijoto:-30mV/ºC) | |
| Upeo wa sasa wa kuchaji | 30A | |
| Kiwango cha juu cha mkondo wa kutokwa | 800A(5sek.) | |
| Maisha ya kuelea yaliyoundwa (20ºC) | 12 miaka | |


>Kiwanda

