Availability: | |
---|---|
Quantitas: | |
FBRG12-100
Faberria
85072000
1.Solar et ventus industria repono ratio
2.eps et UPS Pugna Tergum
3.Signal ratio, subitis dolor ratio, securitatem ratio
4.telecommunication apparatu
5.Power Source ad Portable cogitationes et Tools.
> Specificationem
Altilium Model No. | FBRG12-100 | |
Voltage nominis | 12V | |
Facultatem (25ºC) | 20HR (10.5v) | 100h |
10hr (10.5v) | 85ah | |
1hr (9.6v) | 60ah | |
Dimensio | Longitudo | CCCXXX ± 1mm |
Latitudo | CLXXI 1mm ± | |
Altitudo | CCXIV 1mm ± | |
Summa altitudo | CCXX ± 1mm | |
Proxime. Pondus | 29.5KG ± V% | |
Type Type | F14 | |
Internum resistentia (plene praecepit, 25ºC) | Proxime. 4.5MΩ | |
Facultatem affectus temperatus (20hr) | 40ºC | CII% |
25ºC | C% | |
0ºC | LXXXV% | |
-15ºc | LXV% | |
Auto-missionem (25ºC) | 3month | Reliquis facultatem: XCI% |
6month | Reliquis capacitatem: LXXXII% | |
12Month | Reliquis facultatem: LXV% | |
Nominis operating temperatus | 25ºC ± 3ºC (77ºF ± 5ºF) | |
Operating temperatus rhoncus | Ecfundo | -15ºC, 5ºC (5ºF-122ºF) |
Crimen | -10ºC-5ºC (14ºF-122ºF) | |
Repono | -20ºC-5ºC (-4ºF-122ºF) | |
Float præcipiens voltage (25ºC) | 13.6 ad 13.8v (temperatus ultricies: -18MV / ºC) | |
Cyclic prćcipiens voltage (25ºC) | 14,5 15V (temperatus ultricies: -30mv / ºC) | |
Max accurrens præcipiens | 30a | |
Max fefellit current | 800A (5sec.) | |
Designed natantis vitae (20ºC) | 12Years |
> Factory
1.Solar et ventus industria repono ratio
2.eps et UPS Pugna Tergum
3.Signal ratio, subitis dolor ratio, securitatem ratio
4.telecommunication apparatu
5.Power Source ad Portable cogitationes et Tools.
> Specificationem
Altilium Model No. | FBRG12-100 | |
Voltage nominis | 12V | |
Facultatem (25ºC) | 20HR (10.5v) | 100h |
10hr (10.5v) | 85ah | |
1hr (9.6v) | 60ah | |
Dimensio | Longitudo | CCCXXX ± 1mm |
Latitudo | CLXXI 1mm ± | |
Altitudo | CCXIV 1mm ± | |
Summa altitudo | CCXX ± 1mm | |
Proxime. Pondus | 29.5KG ± V% | |
Type Type | F14 | |
Internum resistentia (plene praecepit, 25ºC) | Proxime. 4.5MΩ | |
Facultatem affectus temperatus (20hr) | 40ºC | CII% |
25ºC | C% | |
0ºC | LXXXV% | |
-15ºc | LXV% | |
Auto-missionem (25ºC) | 3month | Reliquis facultatem: XCI% |
6month | Reliquis capacitatem: LXXXII% | |
12Month | Reliquis facultatem: LXV% | |
Nominis operating temperatus | 25ºC ± 3ºC (77ºF ± 5ºF) | |
Operating temperatus rhoncus | Ecfundo | -15ºC, 5ºC (5ºF-122ºF) |
Crimen | -10ºC-5ºC (14ºF-122ºF) | |
Repono | -20ºC-5ºC (-4ºF-122ºF) | |
Float præcipiens voltage (25ºC) | 13.6 ad 13.8v (temperatus ultricies: -18MV / ºC) | |
Cyclic prćcipiens voltage (25ºC) | 14,5 15V (temperatus ultricies: -30mv / ºC) | |
Max accurrens præcipiens | 30A | |
Max fefellit current | 800A (5sec.) | |
Designed natantis vitae (20ºC) | 12Years |
> Factory