Availability: | |
---|---|
Dami: | |
12.8-160
Kapangyarihan ng UGA
85076000
> Pagtukoy
Modelo | 12v68ah | 12v120ah | 12v160ah | 12v175ah | 12v280ah | 12v350ah |
Nominal boltahe | 12.8v | |||||
Nominal boltahe | 40 ~ 68ah | 80 ~ 120Ah | 120 ~ 160ah | 150 ~ 175ah | 280ah | 350ah |
Max. Kapasidad | 870.4WH | 1536WH | 2048WH | 2240WH | 3584WH | 4480WH |
Oras ng pag -ikot | > 3000 beses (0.2C 100%DoD Charge at Discharge Cycle sa Kapasidad attenuation sa 80%) | |||||
Rate ng paglabas sa sarili | ≤3.5%(bawat buwan@ 25 ℃) | |||||
Singilin ang boltahe | 14.6 ± 0.2V | |||||
Singilin ang temperatura | 0 ℃ hanggang 45 ℃ | |||||
Paglabas ng temperatura | -20 ℃ hanggang 60 ℃ | |||||
Temperatura ng imbakan | 0 ℃ hanggang 45 ℃ | |||||
Hindi tinatagusan ng tubig | IP65 | |||||
Cell | Prismatic Cell (Tanggapin ang Mga Modelo na Tiyak na Customer) | |||||
Shell Material | Abs | |||||
Mga Dimensyon (l*w*h) mm | 198*166*170 | 260*168*209 | 330*172*215 | 483*170*240 | 522*240*218 | 520*269*220 |
Terminal | M8 |
Kung nakaimbak ng mahabang panahon (hindi ginamit, lumampas sa tatlong buwan), ang cell ay dapat na nakaimbak sa pagpapatayo at paglamig na lugar. Ang boltahe ng imbakan ng cell ay dapat na 12.8V ~ 13.2V at ang cell ay maiimbak sa isang kondisyon na ang temperatura ng 23 ± 2 ℃ at ang kahalumigmigan 0F 45%- 75%. Pangmatagalang paggamit ng mga hindi nagamit na baterya upang muling magkarga tuwing 3 buwan.
> Application
◆ UPS Backup Power;
◆ Solar System/Wind System;
◆ Golf cart;
◆ Electric dalawang gulong, three-wheeler, mababang bilis ng sasakyan;
◆ Solar lampara sa kalye, lawn lamp at iba pang light system
> Pagtukoy
Modelo | 12v68ah | 12v120ah | 12v160ah | 12v175ah | 12v280ah | 12v350ah |
Nominal boltahe | 12.8v | |||||
Nominal boltahe | 40 ~ 68ah | 80 ~ 120Ah | 120 ~ 160ah | 150 ~ 175ah | 280ah | 350ah |
Max. Kapasidad | 870.4WH | 1536WH | 2048WH | 2240WH | 3584WH | 4480WH |
Oras ng pag -ikot | > 3000 beses (0.2C 100%DoD Charge at Discharge Cycle sa Kapasidad attenuation sa 80%) | |||||
Rate ng paglabas sa sarili | ≤3.5%(bawat buwan@ 25 ℃) | |||||
Singilin ang boltahe | 14.6 ± 0.2V | |||||
Singilin ang temperatura | 0 ℃ hanggang 45 ℃ | |||||
Paglabas ng temperatura | -20 ℃ hanggang 60 ℃ | |||||
Temperatura ng imbakan | 0 ℃ hanggang 45 ℃ | |||||
Hindi tinatagusan ng tubig | IP65 | |||||
Cell | Prismatic Cell (Tanggapin ang Mga Modelo na Tiyak na Customer) | |||||
Shell Material | Abs | |||||
Mga Dimensyon (l*w*h) mm | 198*166*170 | 260*168*209 | 330*172*215 | 483*170*240 | 522*240*218 | 520*269*220 |
Terminal | M8 |
Kung nakaimbak ng mahabang panahon (hindi ginamit, lumampas sa tatlong buwan), ang cell ay dapat na nakaimbak sa pagpapatayo at paglamig na lugar. Ang boltahe ng imbakan ng cell ay dapat na 12.8V ~ 13.2V at ang cell ay maiimbak sa isang kondisyon na ang temperatura ng 23 ± 2 ℃ at ang kahalumigmigan 0F 45%- 75%. Pangmatagalang paggamit ng mga hindi nagamit na baterya upang muling magkarga tuwing 3 buwan.
> Application
◆ UPS Backup Power;
◆ Solar System/Wind System;
◆ Golf cart;
◆ Electric dalawang gulong, three-wheeler, mababang bilis ng sasakyan;
◆ Solar lampara sa kalye, lawn lamp at iba pang light system