| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
12.8-160
UGA POWER
85076000
> Pagtutukoy
| MODELO | 12V68Ah | 12V120Ah | 12V160Ah | 12V175Ah | 12V280Ah | 12V350Ah |
| Nominal na Boltahe | 12.8V | |||||
| Nominal na Boltahe | 40~68Ah | 80~120Ah | 120~160Ah | 150~175Ah | 280Ah | 350Ah |
| Max. Kapasidad | 870.4Wh | 1536Wh | 2048Wh | 2240Wh | 3584Wh | 4480Wh |
| Oras ng Ikot | >3000 beses(0.2C 100%DOD charge at discharge cycle hanggang sa pagpapahina ng kapasidad hanggang 80%) | |||||
| Rate ng self-discharge | ≤3.5%(Kada buwan@ 25℃) | |||||
| Charge Voltage | 14.6±0.2V | |||||
| Temperatura ng Pagsingil | 0 ℃ hanggang 45 ℃ | |||||
| Temperatura ng Paglabas | -20 ℃ hanggang 60 ℃ | |||||
| Temperatura ng Imbakan | 0 ℃ hanggang 45 ℃ | |||||
| Hindi tinatablan ng tubig | IP65 | |||||
| Cell | Prismatic cell (Tanggapin ang mga modelo ng cell na tinukoy ng customer) | |||||
| Materyal ng Shell | ABS | |||||
| Mga Dimensyon (L*W*H)mm | 198*166*170 | 260*168*209 | 330*172*215 | 483*170*240 | 522*240*218 | 520*269*220 |
| Terminal | M8 | |||||
Kung naka-imbak ng mahabang panahon (hindi ginagamit, lumampas sa tatlong buwan), ang cell ay dapat na naka-imbak sa pagpapatayo at paglamig na lugar. Ang boltahe ng imbakan ng cell ay dapat na 12.8V~13.2V at ang cell ay dapat na nakaimbak sa isang kondisyon na ang temperatura ng 23±2℃ at ang halumigmig ay 0f 45%- 75%. Pangmatagalang paggamit ng hindi nagamit na mga baterya upang mag-recharge bawat 3 buwan. Siguraduhin na ang boltahe ng baterya ay nasa saklaw sa itaas.
>Aplikasyon
◆ UPS backup power;
◆ Solar system/sistema ng hangin;
◆ Golf cart;
◆ Electric two wheeler, three-wheeler, low speed na sasakyan;
◆ Solar street lamp, lawn lamp at iba pang light system

