| អាចរកបាន: | |
|---|---|
| បរិមាណ: | |
១២.៨-១៦០
ថាមពល UGA
85076000
> ការបញ្ជាក់
| ម៉ូដែល | 12V68Ah | 12V120Ah | 12V160Ah | 12V175Ah | 12V280Ah | 12V350Ah |
| វ៉ុលបន្ទាប់បន្សំ | 12.8V | |||||
| វ៉ុលបន្ទាប់បន្សំ | ៤០-៦៨ អេ | 80-120Ah | 120-160Ah | 150-175Ah | 280 អា | 350 អា |
| អតិបរមា។ សមត្ថភាព | 870.4Wh | 1536Wh | 2048Wh | 2240Wh | 3584Wh | 4480Wh |
| ពេលវេលាវដ្ត | > 3000 ដង (0.2C 100% DOD គិតថ្លៃនិងវដ្តនៃការបញ្ចោញទៅនឹងការថយចុះសមត្ថភាពដល់ 80%) | |||||
| អត្រាបញ្ចេញដោយខ្លួនឯង។ | ≤3.5% (ក្នុងមួយខែ@ 25℃) | |||||
| វ៉ុលសាក | 14.6±0.2V | |||||
| សីតុណ្ហភាពសាក | ពី 0 ទៅ 45 ℃ | |||||
| សីតុណ្ហភាពបញ្ចេញ | -20 ℃ ទៅ 60 ℃ | |||||
| សីតុណ្ហភាពផ្ទុក | ពី 0 ទៅ 45 ℃ | |||||
| មិនជ្រាបទឹក។ | IP65 | |||||
| ក្រឡា | កោសិកា Prismatic (ទទួលយកគំរូកោសិកាដែលបានបញ្ជាក់ដោយអតិថិជន) | |||||
| សម្ភារៈសែល | ABS | |||||
| វិមាត្រ (L * W * H) ម។ | 198*166*170 | ២៦០*១៦៨*២០៩ | ៣៣០*១៧២*២១៥ | ៤៨៣*១៧០*២៤០ | ៥២២*២៤០*២១៨ | 520*269*220 |
| ស្ថានីយ | ម៨ | |||||
ប្រសិនបើទុកក្នុងរយៈពេលយូរ (មិនប្រើ លើសពីបីខែ) កោសិកាត្រូវទុកក្នុងកន្លែងស្ងួត និងត្រជាក់។ វ៉ុលផ្ទុករបស់កោសិកាគួរតែមាន 12.8V ដល់ 13.2V ហើយកោសិកាត្រូវរក្សាទុកក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលសីតុណ្ហភាព 23±2℃ និងសំណើម 0f 45% - 75%។ ការប្រើប្រាស់ថ្មដែលមិនប្រើរយៈពេលយូរដើម្បីបញ្ចូលថ្មរៀងរាល់ 3 ខែម្តង។ ត្រូវប្រាកដថាវ៉ុលរបស់ថ្មស្ថិតនៅក្នុងជួរខាងលើ។
> កម្មវិធី
◆ថាមពលបម្រុង UPS;
◆ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ / ប្រព័ន្ធខ្យល់;
◆រទេះវាយកូនហ្គោល;
◆ កង់ពីរអគ្គិសនី កង់បី យានដែលមានល្បឿនលឿន។
◆ ចង្កៀងបំភ្លឺផ្លូវ ចង្កៀងម៉ូដ និងប្រព័ន្ធភ្លើងផ្សេងៗទៀត

