| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
12.8-160
UGA NGUVU
85076000
> Uainishaji
| MFANO | 12V68Ah | 12V120Ah | 12V160Ah | 12V175Ah | 12V280Ah | 12V350Ah |
| Majina ya Voltage | 12.8V | |||||
| Majina ya Voltage | 40 ~ 68Ah | 80~120Ah | 120 ~ 160Ah | 150 ~ 175Ah | 280Ah | 350Ah |
| Max. Uwezo | 870.4Wh | 1536Wh | 2048Wh | 2240Wh | 3584Wh | 4480Wh |
| Muda wa Mzunguko | > mara 3000 (0.2C 100% malipo ya DOD na mzunguko wa kutokwa hadi kupunguza uwezo hadi 80%) | |||||
| Kiwango cha kutokwa kwa kibinafsi | ≤3.5%(Kwa mwezi@25℃) | |||||
| Chaji Voltage | 14.6±0.2V | |||||
| Chaji Joto | 0℃ hadi 45℃ | |||||
| Joto la Kutoa | -20 ℃ hadi 60 ℃ | |||||
| Joto la Uhifadhi | 0℃ hadi 45℃ | |||||
| Kuzuia maji | IP65 | |||||
| Kiini | Kiini cha Prismatic(Kubali miundo ya seli iliyobainishwa na mteja) | |||||
| Nyenzo ya Shell | ABS | |||||
| Vipimo (L*W*H)mm | 198*166*170 | 260*168*209 | 330*172*215 | 483*170*240 | 522*240*218 | 520*269*220 |
| Kituo | M8 | |||||
Ikiwa imehifadhiwa kwa muda mrefu (usitumie, zaidi ya miezi mitatu), seli inapaswa kuhifadhiwa mahali pa kukausha na baridi. Voltage ya hifadhi ya seli inapaswa kuwa 12.8V~13.2V na seli inapaswa kuhifadhiwa katika hali ya kuwa joto la 23±2℃ na unyevunyevu 0f 45%-75%. Matumizi ya muda mrefu ya betri ambazo hazijatumiwa ili kuchaji upya kila baada ya miezi 3. Hakikisha kwamba voltage ya betri iko ndani ya masafa yaliyo hapo juu.
> Maombi
◆ UPS chelezo nguvu;
◆ Mfumo wa jua/upepo;
◆ Mkokoteni wa gofu;
◆ Magurudumu mawili ya umeme, matatu, gari la mwendo wa chini;
◆ Taa ya barabara ya jua, taa ya lawn na mfumo mwingine wa mwanga

