အရေအတွက်: အရေအတွက်: | |
---|---|
အရေအတွက်: | |
24V 4PZB280
ဖောရီးယား
85072000
> အဓိကအင်္ဂါရပ်များ
1. သင်နှင့် PZB ဘက်ထရီအရွယ်အစားအမျိုးမျိုး,
2. igh အရည်အသွေးသည်ခဲ - အက်ဆစ်ဘက်ထရီကိုရေလွှမ်းမိုးခြင်း,
2.High စွမ်းဆောင်ရည် tubular အပြုသဘောပြား;
3 ။ ပိုမိုကြာရှည် 0 န်ဆောင်မှုပေးသည့်ဘဝ - >> အကြိမ် 1500 သံသရာဘဝ @ 80% dod;
4 ။ စွမ်းဆောင်ရည်အလုံအလောက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်း,
5.Auto-water ဖြည့်စွက်စနစ်, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းခြင်း,
6.Meet IEC IEC 60254 စံ, CE, ASOO9001 & ISO14001 ။
> သတ်မှတ်ချက်
ကုန်ပစ္စည်းအမည် | bolted type connection connection connection consult ideharge traction ကို bolted terracy ဘက်ထရီနှင့်အတူ forklift ဘက်ထရီ 24V 4pzbb280 |
လေှျာက်လွှာ | လျှပ်စစ်တိုက်ခိုက်မှု, လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များ, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သိုလှောင်စနစ်များ |
ဘက်ထရီပုံစံ | 24V 4PZB280 |
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် | မိုးရှော့ |
လက်မှတ်ပေးခြင်း | စီ |
ဆဲလ်ရဲ့မော်ဒယ် | 4pzb280 |
မူလနေရာ | ကေြှထည် |
အလေးချိန် | 240kgs (သတ္တုသေတ္တာနှင့်အတူ 24V 280ah) |
အလေးချိန် (ခြောက်သွေ့) | 36.8kg |
အလေးချိန် (စိုစွတ်သော) | 49.1kg |
သတ္တုသေတ္တာ၏ Dustion | 650 * 250 * 550mm |
အရွယ် | 45 * 158 * 493 (519) မီလီမီတာ (တစ်ခုတည်းဆဲလ်) |
ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား | ခဲအက်စစ်ဘက်ထရီ |
> အထုပ်
> အဓိကအင်္ဂါရပ်များ
1. သင်နှင့် PZB ဘက်ထရီအရွယ်အစားအမျိုးမျိုး,
2. igh အရည်အသွေးသည်ခဲ - အက်ဆစ်ဘက်ထရီကိုရေလွှမ်းမိုးခြင်း,
2.High စွမ်းဆောင်ရည် tubular အပြုသဘောပြား;
3 ။ ပိုမိုကြာရှည် 0 န်ဆောင်မှုပေးသည့်ဘဝ - >> အကြိမ် 1500 သံသရာဘဝ @ 80% dod;
4 ။ စွမ်းဆောင်ရည်အလုံအလောက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်း,
5.Auto-water ဖြည့်စွက်စနစ်, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းခြင်း,
6.Meet IEC IEC 60254 စံ, CE, ASOO9001 & ISO14001 ။
> သတ်မှတ်ချက်
ကုန်ပစ္စည်းအမည် | bolted type connection connection connection consult ideharge traction ကို bolted terracy ဘက်ထရီနှင့်အတူ forklift ဘက်ထရီ 24V 4pzbb280 |
လေှျာက်လွှာ | လျှပ်စစ်တိုက်ခိုက်မှု, လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များ, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သိုလှောင်စနစ်များ |
ဘက်ထရီပုံစံ | 24V 4PZB280 |
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် | မိုးရှော့ |
လက်မှတ်ပေးခြင်း | စီ |
ဆဲလ်ရဲ့မော်ဒယ် | 4pzb280 |
မူလနေရာ | ကေြှထည် |
အလေးချိန် | 240kgs (သတ္တုသေတ္တာနှင့်အတူ 24V 280ah) |
အလေးချိန် (ခြောက်သွေ့) | 36.8kg |
အလေးချိန် (စိုစွတ်သော) | 49.1kg |
သတ္တုသေတ္တာ၏ Dustion | 650 * 250 * 550mm |
အရွယ် | 45 * 158 * 493 (519) မီလီမီတာ (တစ်ခုတည်းဆဲလ်) |
ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား | ခဲအက်စစ်ဘက်ထရီ |
> အထုပ်