SAVAUDEN: | |
---|---|
Määrä: | |
24 V 4PZB280
Foberria
85072000
> Pääominaisuudet
1. laajuinen PZS- ja PZB -akkujen koko;
2.Korkea laatu tulvii lyijyakku ;
2.Korkea suorituskyky putkimaiset positiiviset levyt;
3. Pidempi käyttöikä:> 1500 -kertainen sykliikä @80%DOD;
4. Riittävä kapasiteetti: suurempi vakaus riittävän kapasiteetin sisällä;
5.Auto-veden täyttöjärjestelmä, vähemmän huoltoa;
6.Meet IEC 60254 Standard, CE, ISO9001 & ISO14001.
> Eritelmät
Tuotteen nimi | Haarukkaakku 24 V 4PZB280 PULTTI TYYPPI -liitännällä ladattava vetohaarukkaakku |
Soveltaminen | Sähköiset folklifs, sähköajoneuvot, aurinkoenergian varastointijärjestelmät |
Akkumalli | 24 V 4PZB280 |
Tuotenimi | Merialan |
Sertifikaatti | Ce |
Solun malli | 4PZB280 |
Lähtöpaikka | Kiina |
Paino | 240 kg (24 V 280Ah metallilaatikolla) |
Paino (kuiva) | 36,8 kg |
Paino (märkä) | 49,1 kg |
Metal Boxin dimesion | 650*250*550mm |
Koko | 45*158*493 (519) mm (yksisolu) |
Akkutyyppi | Lyijyakku |
> Paketti
> Pääominaisuudet
1. laajuinen PZS- ja PZB -akkujen koko;
2.Korkea laatu tulvii lyijyakku ;
2.Korkea suorituskyky putkimaiset positiiviset levyt;
3. Pidempi käyttöikä:> 1500 -kertainen sykliikä @80%DOD;
4. Riittävä kapasiteetti: suurempi vakaus riittävän kapasiteetin sisällä;
5.Auto-veden täyttöjärjestelmä, vähemmän huoltoa;
6.Meet IEC 60254 Standard, CE, ISO9001 & ISO14001.
> Eritelmät
Tuotteen nimi | Haarukkaakku 24 V 4PZB280 PULTTI TYYPPI -liitännällä ladattava vetohaarukkaakku |
Soveltaminen | Sähköiset folklifs, sähköajoneuvot, aurinkoenergian varastointijärjestelmät |
Akkumalli | 24 V 4PZB280 |
Tuotenimi | Merialan |
Sertifikaatti | Ce |
Solun malli | 4PZB280 |
Lähtöpaikka | Kiina |
Paino | 240 kg (24 V 280Ah metallilaatikolla) |
Paino (kuiva) | 36,8 kg |
Paino (märkä) | 49,1 kg |
Metal Boxin dimesion | 650*250*550mm |
Koko | 45*158*493 (519) mm (yksisolu) |
Akkutyyppi | Lyijyakku |
> Paketti