Dostupnost: | |
---|---|
Množství: | |
24V 4PZB280
Foberria
85072000
> Hlavní funkce
1. široká řada velikostí baterií PZS a PZB;
2. Vysoce kvalita zaplavená olověná baterie ;
2. Vysoký výkon trubkových pozitivních destiček;
3. Delší životnost:> 1500krát životnost cyklu @80%DOD;
4. Dostatečná kapacita: vyšší stabilita v dostatečné kapacitě;
5. Systém plnění voda, menší údržba;
6.Meet IEC 60254 Standard, CE, ISO9001 a ISO14001.
> Specifikace
Název produktu | Baterie vysokozdvižného vozíku 24V 4pzb280 s připojením šroubového typu dobíjecí trakce baterie |
Aplikace | Elektrické folklifts, elektrická vozidla, systémy skladování solární energie |
Model baterie | 24V 4PZB280 |
Značka | SEAWILL |
Osvědčení | CE |
Model buňky | 4pzb280 |
Místo původu | Čína |
Hmotnost | 240 kg (24V 280AH s kovovou krabicí) |
Hmotnost (suchá) | 36,8 kg |
Hmotnost (mokrá) | 49,1 kg |
Dimesion Metal Box | 650*250*550 mm |
Velikost | 45*158*493 (519) mm (jediná buňka) |
Typ baterie | Olověná kyselá baterie |
> Balíček
> Hlavní funkce
1. široká řada velikostí baterií PZS a PZB;
2. Vysoce kvalita zaplavená olověná baterie ;
2. Vysoký výkon trubkových pozitivních destiček;
3. Delší životnost:> 1500krát životnost cyklu @80%DOD;
4. Dostatečná kapacita: vyšší stabilita v dostatečné kapacitě;
5. Systém plnění voda, menší údržba;
6.Meet IEC 60254 Standard, CE, ISO9001 a ISO14001.
> Specifikace
Název produktu | Baterie vysokozdvižného vozíku 24V 4pzb280 s připojením šroubového typu dobíjecí trakce baterie |
Aplikace | Elektrické folklifts, elektrická vozidla, systémy skladování solární energie |
Model baterie | 24V 4PZB280 |
Značka | SEAWILL |
Osvědčení | CE |
Model buňky | 4pzb280 |
Místo původu | Čína |
Hmotnost | 240 kg (24V 280AH s kovovou krabicí) |
Hmotnost (suchá) | 36,8 kg |
Hmotnost (mokrá) | 49,1 kg |
Dimesion Metal Box | 650*250*550 mm |
Velikost | 45*158*493 (519) mm (jediná buňka) |
Typ baterie | Olověná kyselá baterie |
> Balíček