| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
FBRG12-200
Foberria
85072000

1.Work Temp: Magawang gumana sa 45 ° C.
2.Design Life: 12years float charging.
3. Paggamit ng Cycle: 500cycles sa 50% dod
4. Gumamit ng mga additives ng Super-C: Malalim na Kakayahang Pagbawi
> Pagtukoy
| Baterya Model Hindi. | FBRG12-200 | |
| Nominal boltahe | 12v | |
| Kapasidad (25ºC) |
20hr (5.25v) | 200ah |
| 10hr (5.25v) | 170ah | |
| 1hr (4.80v) | 120ah | |
| Sukat | Haba | 522 ± 2mm |
| Lapad | 238 ± 2mm | |
| Taas | 218 ± 2mm | |
| Kabuuang taas | 221 ± 2mm | |
| Tinatayang Timbang | 59.5kg ± 4% | |
| Uri ng terminal | F13 | |
| Panloob na Paglaban (ganap na sisingilin, 25ºC) | Tinatayang 3MΩ | |
| Kapasidad na apektado ng temperatura (20hr) |
40ºC | 102% |
| 25ºC | 100% | |
| 0ºC | 85% | |
| -15ºC | 65% | |
| Paglabas sa sarili (25ºC) | 3month | Natitirang kapasidad: 91% |
| 6month | Natitirang kapasidad: 82% | |
| 12month | Natitirang kapasidad: 65% | |
| Nominal na temperatura ng operating | 25ºC ± 3ºC (77ºF ± 5ºF) | |
| ng operating Saklaw ng temperatura |
Paglabas | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
| Singilin | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) | |
| Imbakan | -20ºC-50ºC (-4ºF-122ºF) | |
| Float charging boltahe (25ºC) | 13.5 hanggang 13.8V (kabayaran sa temperatura: -18MV/ºC) | |
| Cyclic Charging Voltage (25ºC) | 14.5 hanggang 15V (kabayaran sa temperatura: -30mv/ºC) | |
| Max Charging Kasalukuyan | 60a | |
| Max na naglalabas ng kasalukuyang | 1600a (5sec.) | |
| Dinisenyo ang Lumulutang na Buhay (20ºC) | 12years | |





1.Work Temp: Magawang gumana sa 45 ° C.
2.Design Life: 12years float charging.
3. Paggamit ng Cycle: 500cycles sa 50% dod
4. Gumamit ng mga additives ng Super-C: Malalim na Kakayahang Pagbawi
> Pagtukoy
| Baterya Model Hindi. | FBRG12-200 | |
| Nominal boltahe | 12v | |
| Kapasidad (25ºC) |
20hr (5.25v) | 200ah |
| 10hr (5.25v) | 170ah | |
| 1hr (4.80v) | 120ah | |
| Sukat | Haba | 522 ± 2mm |
| Lapad | 238 ± 2mm | |
| Taas | 218 ± 2mm | |
| Kabuuang taas | 221 ± 2mm | |
| Tinatayang Timbang | 59.5kg ± 4% | |
| Uri ng terminal | F13 | |
| Panloob na Paglaban (ganap na sisingilin, 25ºC) | Tinatayang 3MΩ | |
| Kapasidad na apektado ng temperatura (20hr) |
40ºC | 102% |
| 25ºC | 100% | |
| 0ºC | 85% | |
| -15ºC | 65% | |
| Paglabas sa sarili (25ºC) | 3month | Natitirang kapasidad: 91% |
| 6month | Natitirang kapasidad: 82% | |
| 12month | Natitirang kapasidad: 65% | |
| Nominal na temperatura ng operating | 25ºC ± 3ºC (77ºF ± 5ºF) | |
| ng operating Saklaw ng temperatura |
Paglabas | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
| Singilin | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) | |
| Imbakan | -20ºC-50ºC (-4ºF-122ºF) | |
| Float charging boltahe (25ºC) | 13.5 hanggang 13.8V (kabayaran sa temperatura: -18MV/ºC) | |
| Cyclic Charging Voltage (25ºC) | 14.5 hanggang 15V (kabayaran sa temperatura: -30mv/ºC) | |
| Max Charging Kasalukuyan | 60a | |
| Max na naglalabas ng kasalukuyang | 1600a (5sec.) | |
| Dinisenyo ang Lumulutang na Buhay (20ºC) | 12years | |



