| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
FBR12-12
![]() |
Ang FBR12-12 ay isang rechargeable, walang maintenance, hindi nabubulok, at isang napakahusay na disenyong baterya. Maaaring maimbak ang mga pambansang baterya nang hanggang 1 taon sa 25C(77F) at pagkatapos ay inirerekomenda ang isang freshening charge. Inaasahan ng FBR12-12 ang buhay hanggang 5 taon sa standby na paggamit. Ito ay may mababang self-discharge rate at mas mababa sa 3% na pagkawala ng kapasidad bawat buwan. |
> Pagtukoy
| Baterya Model Hindi. | FBR12-12 | |
| Nominal boltahe | 12v | |
| Kapasidad(25ºC) | 20HR(10.5V) | 12Ah |
| 10hr (10.5v) | 11.2Ah | |
| 1HR(9.60V) | 7.8Ah | |
| Sukat | Haba | 151±1.5mm |
| Lapad | 98±1mm | |
| Taas | 95±2mm | |
| Kabuuang taas | 101±2mm | |
| Tinatayang Timbang | 3.45kg±5% | |
| Uri ng terminal | F2/F1 | |
| Panloob na resistensya (Ganap na na-charge, 25ºC) | 20mΩ | |
| Kapasidad na apektado ng temperatura(20HR) |
40ºC | 102% |
| 25ºC | 100% | |
| 0ºC | 85% | |
| -15ºC | 65% | |
| Self-discharge(25ºC) | 3 buwan | Natitirang Kapasidad:91% |
| 6 na buwan | Natitirang Kapasidad:82% | |
| 12 buwan | Natitirang Kapasidad:65% | |
| Nominal na temperatura ng pagpapatakbo | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | |
| ng pagpapatakbo Saklaw ng temperatura |
Paglabas | -15ºC-50ºC(5ºF-122ºF) |
| singilin | -10ºC-50ºC(14ºF-122ºF) | |
| Imbakan | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) | |
| Float charging voltage(25ºC) | 13.6 hanggang 13.8V Kabayaran sa temperatura:-18mV/ºC |
|
| Cyclic charging boltahe(25ºC) | 14.5 hanggang 15V Kabayaran sa temperatura:-30mV/ºC |
|
| Max charging kasalukuyang | 3.6A | |
| Max na naglalabas ng kasalukuyang | 150A(5sec.) | |
| Idinisenyong lumulutang na buhay(20ºC) | 5 taon | |
>Aplikasyon
- Mas makapal, Full-Frame na mga plato
- Mataas na kadalisayan ng lead-calcium-alloy grids
- High-Density active paste - pinahusay na kapasidad
- Mababang rate ng self-discharge – 2% bawat buwan sa 20C
- Mas mabilis na pagtanggap ng recharge
- Mas mahabang cycle-life
- Napaka-maaasahan
> Package

![]() |
Ang FBR12-12 ay isang rechargeable, walang maintenance, hindi nabubulok, at isang napakahusay na disenyong baterya. Maaaring maimbak ang mga pambansang baterya nang hanggang 1 taon sa 25C(77F) at pagkatapos ay inirerekomenda ang isang freshening charge. Inaasahan ng FBR12-12 ang buhay hanggang 5 taon sa standby na paggamit. Ito ay may mababang self-discharge rate at mas mababa sa 3% na pagkawala ng kapasidad bawat buwan. |
> Pagtukoy
| Baterya Model Hindi. | FBR12-12 | |
| Nominal boltahe | 12v | |
| Kapasidad(25ºC) | 20HR(10.5V) | 12Ah |
| 10hr (10.5v) | 11.2Ah | |
| 1HR(9.60V) | 7.8Ah | |
| Sukat | Haba | 151±1.5mm |
| Lapad | 98±1mm | |
| Taas | 95±2mm | |
| Kabuuang taas | 101±2mm | |
| Tinatayang Timbang | 3.45kg±5% | |
| Uri ng terminal | F2/F1 | |
| Panloob na resistensya (Ganap na na-charge, 25ºC) | 20mΩ | |
| Kapasidad na apektado ng temperatura(20HR) |
40ºC | 102% |
| 25ºC | 100% | |
| 0ºC | 85% | |
| -15ºC | 65% | |
| Self-discharge(25ºC) | 3 buwan | Natitirang Kapasidad:91% |
| 6 na buwan | Natitirang Kapasidad:82% | |
| 12 buwan | Natitirang Kapasidad:65% | |
| Nominal na temperatura ng pagpapatakbo | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | |
| ng pagpapatakbo Saklaw ng temperatura |
Paglabas | -15ºC-50ºC(5ºF-122ºF) |
| singilin | -10ºC-50ºC(14ºF-122ºF) | |
| Imbakan | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) | |
| Float charging voltage(25ºC) | 13.6 hanggang 13.8V Kabayaran sa temperatura:-18mV/ºC |
|
| Cyclic charging boltahe(25ºC) | 14.5 hanggang 15V Kabayaran sa temperatura:-30mV/ºC |
|
| Max charging kasalukuyang | 3.6A | |
| Max na naglalabas ng kasalukuyang | 150A(5sec.) | |
| Idinisenyong lumulutang na buhay(20ºC) | 5 taon | |
>Aplikasyon
- Mas makapal, Full-Frame na mga plato
- Mataas na kadalisayan ng lead-calcium-alloy grids
- High-Density active paste - pinahusay na kapasidad
- Mababang rate ng self-discharge – 2% bawat buwan sa 20C
- Mas mabilis na pagtanggap ng recharge
- Mas mahabang cycle-life
- Napaka-maaasahan
> Package
