| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
FBR12-55ft
Foberria
85072000
> Pagtukoy
| Baterya Model Hindi. | FBR12-55ft | |
| Nominal boltahe | 12v | |
| Kapasidad (25ºC) | 20hr (10.8v) | 55ah |
| 10hr (10.5v) | 48.4ah | |
| 1hr (9.6v) | 33ah | |
| Sukat | Haba | 291 ± 2mm |
| Lapad | 106 ± 2mm | |
| Taas | 221 ± 2mm | |
| Kabuuang taas | 231 ± 2mm | |
| Tinatayang Timbang | 17kg ± 4% | |
| Uri ng terminal | F14 | |
| Panloob na Paglaban (ganap na sisingilin, 25ºC) | Tinatayang 6.5mΩ | |
| Kapasidad na apektado ng temperatura (20hr) |
40ºC | 102% |
| 25ºC | 100% | |
| 0ºC | 85% | |
| -15ºC | 65% | |
| Paglabas sa sarili (25ºC) | 3month | Natitirang kapasidad: 91% |
| 6month | Natitirang kapasidad: 82% | |
| 12month | Natitirang kapasidad: 65% | |
| Nominal na temperatura ng operating | 25ºC ± 3ºC (77ºF ± 5ºF) | |
| ng operating Saklaw ng temperatura |
Paglabas | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
| Singilin | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) | |
| Imbakan | -20ºC-50ºC (-4ºF-122ºF) | |
| Float charging boltahe (25ºC) | 13.5 hanggang 13.8V na kabayaran sa temperatura: -18MV/ºC | |
| Cyclic Charging Voltage (25ºC) | 14.5 hanggang 15V na kabayaran sa temperatura: -30MV/ºC | |
| Max Charging Kasalukuyan | 16.5a | |
| Max na naglalabas ng kasalukuyang | 550a (5sec.) | |
| Dinisenyo ang Lumulutang na Buhay (20ºC) | 12years | |

> Pagtukoy
| Baterya Model Hindi. | FBR12-55ft | |
| Nominal boltahe | 12v | |
| Kapasidad (25ºC) | 20hr (10.8v) | 55ah |
| 10hr (10.5v) | 48.4ah | |
| 1hr (9.6v) | 33ah | |
| Sukat | Haba | 291 ± 2mm |
| Lapad | 106 ± 2mm | |
| Taas | 221 ± 2mm | |
| Kabuuang taas | 231 ± 2mm | |
| Tinatayang Timbang | 17kg ± 4% | |
| Uri ng terminal | F14 | |
| Panloob na Paglaban (ganap na sisingilin, 25ºC) | Tinatayang 6.5mΩ | |
| Kapasidad na apektado ng temperatura (20hr) |
40ºC | 102% |
| 25ºC | 100% | |
| 0ºC | 85% | |
| -15ºC | 65% | |
| Paglabas sa sarili (25ºC) | 3month | Natitirang kapasidad: 91% |
| 6month | Natitirang kapasidad: 82% | |
| 12month | Natitirang kapasidad: 65% | |
| Nominal na temperatura ng operating | 25ºC ± 3ºC (77ºF ± 5ºF) | |
| ng operating Saklaw ng temperatura |
Paglabas | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
| Singilin | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) | |
| Imbakan | -20ºC-50ºC (-4ºF-122ºF) | |
| Float charging boltahe (25ºC) | 13.5 hanggang 13.8V na kabayaran sa temperatura: -18MV/ºC | |
| Cyclic Charging Voltage (25ºC) | 14.5 hanggang 15V na kabayaran sa temperatura: -30MV/ºC | |
| Max Charging Kasalukuyan | 16.5a | |
| Max na naglalabas ng kasalukuyang | 550a (5sec.) | |
| Dinisenyo ang Lumulutang na Buhay (20ºC) | 12years | |
