| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
FBR12-55FT
FOBERRIA
85072000
> Pagtutukoy
| Modelo ng Baterya Blg. | FBR12-55FT | |
| Nominal na Boltahe | 12V | |
| Kapasidad(25ºC) | 20HR(10.8V) | 55Ah |
| 10HR(10.5V) | 48.4Ah | |
| 1HR(9.6V) | 33Ah | |
| Dimensyon | Ang haba | 291±2mm |
| Lapad | 106±2mm | |
| taas | 221±2mm | |
| Kabuuang taas | 231±2mm | |
| Tinatayang Timbang | 17kg±4% | |
| Uri ng terminal | F14 | |
| Panloob na resistensya (Ganap na na-charge, 25ºC) | Tinatayang 6.5mΩ | |
| Kapasidad na apektado ng temperatura(20HR) |
40ºC | 102% |
| 25ºC | 100% | |
| 0ºC | 85% | |
| -15ºC | 65% | |
| Self-discharge(25ºC) | 3 buwan | Natitirang Kapasidad:91% |
| 6 na buwan | Natitirang Kapasidad:82% | |
| 12 buwan | Natitirang Kapasidad:65% | |
| Nominal na temperatura ng pagpapatakbo | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | |
| ng pagpapatakbo Saklaw ng temperatura |
Paglabas | -15ºC-50ºC(5ºF-122ºF) |
| singilin | -10ºC-50ºC(14ºF-122ºF) | |
| Imbakan | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) | |
| Float charging voltage(25ºC) | 13.5 hanggang 13.8V Kabayaran sa temperatura:-18mV/ºC | |
| Paikot na boltahe sa pag-charge(25ºC) | 14.5 hanggang 15V Kabayaran sa temperatura:-30mV/ºC | |
| Max charging kasalukuyang | 16.5A | |
| Max na naglalabas ng kasalukuyang | 550A(5sec.) | |
| Idinisenyong lumulutang na buhay(20ºC) | 12 taon | |
