Availability: | |
---|---|
Dami: | |
FBR12-9
Foberria
85072000
> Mga pangunahing tampok:
12 volt 9 amp oras
6-Cell Construction
Mga terminal ng F2
Sumisipsip ng teknolohiya ng salamin sa banig (AGM) para sa mahusay na pagganap
Regulated Valve, Spill-Proof Construction para sa Ligtas na Operasyon sa anumang Posisyon
Mataas na density ng enerhiya
> Pagtukoy
Baterya Model Hindi. | FBR12-9 | |
Nominal boltahe | 12v | |
Kapasidad (25ºC) | 20hr (10.5v) | 9.8ah |
10hr (10.5v) | 9.0ah | |
1hr (9.60v) | 6.2ah | |
Sukat | Haba | 151 ± 1.5mm |
Lapad | 65 ± 1mm | |
Taas | 94 ± 2mm | |
Kabuuang taas | 100 ± 2mm | |
Tinatayang Timbang | 2.7kg ± 5% | |
Uri ng terminal | F2/F4 | |
Panloob na Paglaban (ganap na sisingilin, 25ºC) | 20MΩ | |
Kapasidad na apektado ng temperatura (20hr) | 40ºC | 102% |
25ºC | 100% | |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Paglabas sa sarili (25ºC) | 3month | Natitirang kapasidad: 91% |
6month | Natitirang kapasidad: 82% | |
12month | Natitirang kapasidad: 65% | |
Nominal na temperatura ng operating | 25ºC ± 3ºC (77ºF ± 5ºF) | |
ng operating Saklaw ng temperatura | Paglabas | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
Singilin | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) | |
Imbakan | -20ºC-50ºC (-4ºF-122ºF) | |
Float charging boltahe (25ºC) | 13.6 hanggang 13.8V na kabayaran sa temperatura: -18MV/ºC | |
Cyclic Charging Voltage (25ºC) | 14.5 hanggang 15V na kabayaran sa temperatura: -30MV/ºC | |
Max Charging Kasalukuyan | 2.7a | |
Max na naglalabas ng kasalukuyang | 135a (5sec.) | |
Dinisenyo ang Lumulutang na Buhay (20ºC) | 5years |
> Mga Aplikasyon
1.Solar at Wind Energy Storage System
2.EPS at UPS Battery Backup
3.Signal System, Emergency Lighting System, Security System
4.Telecommunication Equipment
5.Power Source para sa Portable Device o Tool.
> Package
> Mga pangunahing tampok:
12 volt 9 amp oras
6-Cell Construction
Mga terminal ng F2
Sumisipsip ng teknolohiya ng salamin sa banig (AGM) para sa mahusay na pagganap
Regulated Valve, Spill-Proof Construction para sa Ligtas na Operasyon sa anumang Posisyon
Mataas na density ng enerhiya
> Pagtukoy
Baterya Model Hindi. | FBR12-9 | |
Nominal boltahe | 12v | |
Kapasidad (25ºC) | 20hr (10.5v) | 9.8ah |
10hr (10.5v) | 9.0ah | |
1hr (9.60v) | 6.2ah | |
Sukat | Haba | 151 ± 1.5mm |
Lapad | 65 ± 1mm | |
Taas | 94 ± 2mm | |
Kabuuang taas | 100 ± 2mm | |
Tinatayang Timbang | 2.7kg ± 5% | |
Uri ng terminal | F2/F4 | |
Panloob na Paglaban (ganap na sisingilin, 25ºC) | 20MΩ | |
Kapasidad na apektado ng temperatura (20hr) | 40ºC | 102% |
25ºC | 100% | |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Paglabas sa sarili (25ºC) | 3month | Natitirang kapasidad: 91% |
6month | Natitirang kapasidad: 82% | |
12month | Natitirang kapasidad: 65% | |
Nominal na temperatura ng operating | 25ºC ± 3ºC (77ºF ± 5ºF) | |
ng operating Saklaw ng temperatura | Paglabas | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
Singilin | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) | |
Imbakan | -20ºC-50ºC (-4ºF-122ºF) | |
Float charging boltahe (25ºC) | 13.6 hanggang 13.8V na kabayaran sa temperatura: -18MV/ºC | |
Cyclic Charging Voltage (25ºC) | 14.5 hanggang 15V na kabayaran sa temperatura: -30MV/ºC | |
Max Charging Kasalukuyan | 2.7a | |
Max na naglalabas ng kasalukuyang | 135a (5sec.) | |
Dinisenyo ang Lumulutang na Buhay (20ºC) | 5years |
> Mga Aplikasyon
1.Solar at Wind Energy Storage System
2.EPS at UPS Battery Backup
3.Signal System, Emergency Lighting System, Security System
4.Telecommunication Equipment
5.Power Source para sa Portable Device o Tool.
> Package