| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
FBR12-9
FOBERRIA
85072000
> Mga Pangunahing Tampok:
12 Volt 9 Amp Oras
6-Cell Construction
Mga terminal ng F2
Absorbent Glass Mat (AGM) na teknolohiya para sa mahusay na pagganap
Valve regulated, spill-proof construction para sa ligtas na operasyon sa anumang posisyon
Mataas na density ng enerhiya
> Pagtutukoy
| Modelo ng Baterya Blg. | FBR12-9 | |
| Nominal na Boltahe | 12V | |
| Kapasidad(25ºC) | 20HR(10.5V) | 9.8Ah |
| 10HR(10.5V) | 9.0Ah | |
| 1HR(9.60V) | 6.2Ah | |
| Dimensyon | Ang haba | 151±1.5mm |
| Lapad | 65±1mm | |
| taas | 94±2mm | |
| Kabuuang taas | 100±2mm | |
| Tinatayang Timbang | 2.7kg±5% | |
| Uri ng terminal | F2/F4 | |
| Panloob na resistensya (Ganap na na-charge, 25ºC) | 20mΩ | |
| Kapasidad na apektado ng temperatura(20HR) |
40ºC | 102% |
| 25ºC | 100% | |
| 0ºC | 85% | |
| -15ºC | 65% | |
| Self-discharge(25ºC) | 3 buwan | Natitirang Kapasidad:91% |
| 6 na buwan | Natitirang Kapasidad:82% | |
| 12 buwan | Natitirang Kapasidad:65% | |
| Nominal na temperatura ng pagpapatakbo | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | |
| ng pagpapatakbo Saklaw ng temperatura |
Paglabas | -15ºC-50ºC(5ºF-122ºF) |
| singilin | -10ºC-50ºC(14ºF-122ºF) | |
| Imbakan | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) | |
| Float charging voltage(25ºC) | 13.6 hanggang 13.8V Kabayaran sa temperatura:-18mV/ºC |
|
| Cyclic charging boltahe(25ºC) | 14.5 hanggang 15V Kabayaran sa temperatura:-30mV/ºC |
|
| Max charging kasalukuyang | 2.7A | |
| Max na naglalabas ng kasalukuyang | 135A(5sec.) | |
| Idinisenyong lumulutang na buhay(20ºC) | 5 taon | |
>Aplikasyon
1.Solar at wind energy storage system
2.EPS at UPS battery backup
3.Signal system, emergency lighting system, security system
4.Telecommunication Equipment
5.Power source para sa mga portable na device o tool.
>Pakete
