| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
FBR12-200
FOBERRIA
85072000
> Pagtutukoy
| Modelo ng Baterya Blg. | FBR12-200 | |
| Nominal na Boltahe | 12V | |
| Kapasidad (25ºC) |
20HR(5.25V) | 200Ah |
| 10HR(5.25V) | 170Ah | |
| 1HR(4.80V) | 120Ah | |
| Dimensyon | Ang haba | 522±2mm |
| Lapad | 238±2mm | |
| taas | 218±2mm | |
| Kabuuang taas | 221±2mm | |
| Tinatayang Timbang | 59.5kg±4% | |
| Uri ng terminal | F13 | |
| Panloob na resistensya (Ganap na na-charge, 25ºC) | Tinatayang 3mΩ | |
| Kapasidad na apektado ng temperatura(20HR) |
40ºC | 102% |
| 25ºC | 100% | |
| 0ºC | 85% | |
| -15ºC | 65% | |
| Self-discharge(25ºC) | 3 buwan | Natitirang Kapasidad:91% |
| 6 na buwan | Natitirang Kapasidad:82% | |
| 12 buwan | Natitirang Kapasidad:65% | |
| Nominal na temperatura ng pagpapatakbo | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | |
| ng pagpapatakbo Saklaw ng temperatura |
Paglabas | -15ºC-50ºC(5ºF-122ºF) |
| singilin | -10ºC-50ºC(14ºF-122ºF) | |
| Imbakan | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) | |
| Float charging voltage(25ºC) | 13.5 hanggang 13.8V(Kabayaran sa temperatura:-18mV/ºC) | |
| Paikot na boltahe sa pag-charge(25ºC) | 14.5 hanggang 15V(Kabayaran sa temperatura:-30mV/ºC) | |
| Max charging kasalukuyang | 60A | |
| Max na naglalabas ng kasalukuyang | 1600A(5sec.) | |
| Idinisenyong lumulutang na buhay(20ºC) | 12 taon | |
1. Temp ng trabaho: Magagawang gumana sa 45°C
2. Buhay ng disenyo: 12years float charging.
3. Paggamit ng Cycle: 500cycles sa 50% DOD
4. Gumamit ng super-C additives: Deep discharge recovery capability, lahat ay A level na kalidad ng baterya: 99.99% purong lead