| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
FBRG12-120
FOBERRIA
8507200000
> Pangunahing Tampok
- Dinisenyo upang maging mahusay sa mga paikot na aplikasyon
– Mataas na Kalidad ng mga plato para sa pare-parehong paghahatid ng kuryente
– High-density na aktibong materyal para sa pagtaas ng tibay
- Lumalaban sa vibration
– Nakakatugon sa eco standard na may ganap na selyadong, valve regulated na disenyo
– Nakakatugon sa mga pamantayan sa kaligtasan na may fire retardant casing at flame arrester
> Pagtutukoy
| Modelo ng Baterya Blg. | FBRG12-120 | |
| Nominal na Boltahe | 12V | |
| Kapasidad(25ºC) | 20HR(5.25V) | 120Ah |
| 10HR(5.25V) | 105Ah | |
| 1HR(4.80V) | 74Ah | |
| Dimensyon | Ang haba | 406±2mm |
| Lapad | 173±2mm | |
| taas | 208±2mm | |
| Kabuuang taas | 238±2mm | |
| Tinatayang Timbang | 34kg±4% | |
| Uri ng terminal | F13 | |
| Panloob na resistensya (Ganap na na-charge, 25ºC) | Tinatayang 4mΩ | |
| Kapasidad na apektado ng temperatura(20HR) |
40ºC | 102% |
| 25ºC | 100% | |
| 0ºC | 85% | |
| -15ºC | 65% | |
| Self-discharge(25ºC) | 3 buwan | Natitirang Kapasidad:91% |
| 6 na buwan | Natitirang Kapasidad:82% | |
| 12 buwan | Natitirang Kapasidad:65% | |
| Nominal na temperatura ng pagpapatakbo | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | |
| ng pagpapatakbo Saklaw ng temperatura |
Paglabas | -15ºC-50ºC(5ºF-122ºF) |
| singilin | -10ºC-50ºC(14ºF-122ºF) | |
| Imbakan | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) | |
| Float charging voltage(25ºC) | 13.5 hanggang 13.8V(Kabayaran sa temperatura:-18mV/ºC) | |
| Cyclic charging boltahe(25ºC) | 14.5 hanggang 15V(Kabayaran sa temperatura:-30mV/ºC) | |
| Max charging kasalukuyang | 36A | |
| Max na naglalabas ng kasalukuyang | 960A(5sec.) | |
| Idinisenyong lumulutang na buhay(20ºC) | 12 taon | |

