| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
FBR12-55
FOBERRIA
8507200000
![]() |
Foberria Sealed AGM rechargeable na baterya na ginawa upang magbigay ng mahusay na pagganap, tibay at mahabang buhay sa mga aplikasyon ng UPS, mga sistema ng alarma, pang-emerhensiyang pag-iilaw, mga sistema ng sunog at seguridad, pagsakay ng bata sa mga laruan at kagamitang medikal. Non-spillable, non-gassing, walang maintenance na baterya na maaaring gamitin sa anumang oryentasyon. |
> Pangunahing Tampok
1. SL A Teknolohiya
2.ABS Impact Resis tant Case
3.UL Certification. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, at UL certifications para sa bawat baterya
4.DOT, IATA, at CAB Certified
> Pagtutukoy
| Modelo ng Baterya Blg. | FBR12-55 | |
| Nominal na Boltahe | 12V | |
| Kapasidad(25ºC) | 20HR(5.25V) | 55Ah |
| 10HR(5.25V) | 48.4Ah | |
| 1HR(4.80V) | 34Ah | |
| Dimensyon | Ang haba | 229±2mm |
| Lapad | 138±2mm | |
| taas | 211±2mm | |
| Kabuuang taas | 214±2mm | |
| Tinatayang Timbang | 16.5kg±4% | |
| Uri ng terminal | F14 | |
| Panloob na resistensya (Ganap na na-charge, 25ºC) | Tinatayang 7mΩ | |
| Kapasidad na apektado ng temperatura(20HR) |
40ºC | 102% |
| 25ºC | 100% | |
| 0ºC | 85% | |
| -15ºC | 65% | |
| Self-discharge(25ºC) | 3 buwan | Natitirang Kapasidad:91% |
| 6 na buwan | Natitirang Kapasidad:82% | |
| 12 buwan | Natitirang Kapasidad:65% | |
| Nominal na temperatura ng pagpapatakbo | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | |
| ng pagpapatakbo Saklaw ng temperatura |
Paglabas | -15ºC-50ºC(5ºF-122ºF) |
| singilin | -10ºC-50ºC(14ºF-122ºF) | |
| Imbakan | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) | |
| Float charging voltage(25ºC) | 13.5 hanggang 13.8V(Kabayaran sa temperatura:-18mV/ºC) | |
| Cyclic charging boltahe(25ºC) | 14.5 hanggang 15V(Kabayaran sa temperatura:-30mV/ºC) | |
| Max charging kasalukuyang | 16.5A | |
| Max na naglalabas ng kasalukuyang | 550A(5sec.) | |
| Idinisenyong lumulutang na buhay(20ºC) | 10 taon | |

