Availability: | |
---|---|
Dami: | |
FBRG12-20
Foberria
850720000
![]() | 1. Paggamit ng teknolohiyang recombination ng oxygen: walang pagpapanatili 2.pbcasn haluang metal para sa mga plate grids: mas kaunting gassing, hindi gaanong paglabas sa sarili 3.High Quality AGM Separator: Palawakin ang buhay ng ikot at maiwasan ang micro maikling circuit 4.ABS Materyal: Dagdagan ang lakas ng lalagyan ng baterya. (Ang apoy-retardant ABS ay opsyonal); 5.High Purity Raw Material: Tiyakin ang mababang rate ng paglabas ng sarili 6.Silver-Coated Copper Terminals (T1, T2 Terminal), Mga Terminals ng Insert ng Brass at Mga Lead Terminals ay nagpapabuti sa Electric Conductivity |
> Pagtukoy
Baterya Model Hindi. | FBRG12-20 | |
Nominal boltahe | 12v | |
Capacty (25ºC) | 20hr (10.5v) | 20ah |
10hr (10.5v) | 18.7ah | |
1hr (9.60v) | 13ah | |
Sukat | Haba | 181 ± 1.5mm |
Lapad | 77 ± 1mm | |
Taas | 167 ± 2mm | |
Kabuuang taas | 167 ± 2mm | |
Tinatayang Timbang | 5.7kg ± 5% | |
Uri ng terminal | F17/F18 | |
Panloob na Paglaban (ganap na sisingilin, 25ºC) | 14MΩ | |
Kapasidad na apektado ng temperatura (20hr) | 40ºC | 102% |
25ºC | 100% | |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Paglabas sa sarili (25ºC) | 3month | Natitirang kapasidad: 91% |
6month | Natitirang kapasidad: 82% | |
12month | Natitirang kapasidad: 65% | |
Nominal na temperatura ng operating | 25ºC ± 3ºC (77ºF ± 5ºF) | |
ng operating Saklaw ng temperatura | Paglabas | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
Singilin | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) | |
Imbakan | -20ºC-50ºC (-4ºF-122ºF) | |
Float charging boltahe (25ºC) | 13.6 hanggang 13.8V na kabayaran sa temperatura: -18MV/ºC | |
Cyclic Charging Voltage (25ºC) | 14.5 hanggang 15V na kabayaran sa temperatura: -30MV/ºC | |
Max Charging Kasalukuyan | 6a | |
Max na naglalabas ng kasalukuyang | 300a (5sec.) | |
Dinisenyo ang Lumulutang na Buhay (20ºC) | 5years |
> Mga Aplikasyon
- mas makapal, buong-frame plate
-Mataas na kadalisayan lead-calcium-alloy grids
- Mataas na Density Aktibong I-paste- Pinahusay na Kapasidad
- Mababang rate ng paglabas sa sarili- 2% bawat buwan sa 20c
- Mas mabilis na pagtanggap ng recharge
- Mas mahaba ang buhay
- Ultra-mapagkakatiwalaan
> Package
![]() | 1. Paggamit ng teknolohiyang recombination ng oxygen: walang pagpapanatili 2.pbcasn haluang metal para sa mga plate grids: mas kaunting gassing, hindi gaanong paglabas sa sarili 3.High Quality AGM Separator: Palawakin ang buhay ng ikot at maiwasan ang micro maikling circuit 4.ABS Materyal: Dagdagan ang lakas ng lalagyan ng baterya. (Ang apoy-retardant ABS ay opsyonal); 5.High Purity Raw Material: Tiyakin ang mababang rate ng paglabas ng sarili 6.Silver-Coated Copper Terminals (T1, T2 Terminal), Mga Terminals ng Insert ng Brass at Mga Lead Terminals ay nagpapabuti sa Electric Conductivity |
> Pagtukoy
Baterya Model Hindi. | FBRG12-20 | |
Nominal boltahe | 12v | |
Capacty (25ºC) | 20hr (10.5v) | 20ah |
10hr (10.5v) | 18.7ah | |
1hr (9.60v) | 13ah | |
Sukat | Haba | 181 ± 1.5mm |
Lapad | 77 ± 1mm | |
Taas | 167 ± 2mm | |
Kabuuang taas | 167 ± 2mm | |
Tinatayang Timbang | 5.7kg ± 5% | |
Uri ng terminal | F17/F18 | |
Panloob na Paglaban (ganap na sisingilin, 25ºC) | 14MΩ | |
Kapasidad na apektado ng temperatura (20hr) | 40ºC | 102% |
25ºC | 100% | |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Paglabas sa sarili (25ºC) | 3month | Natitirang kapasidad: 91% |
6month | Natitirang kapasidad: 82% | |
12month | Natitirang kapasidad: 65% | |
Nominal na temperatura ng operating | 25ºC ± 3ºC (77ºF ± 5ºF) | |
ng operating Saklaw ng temperatura | Paglabas | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
Singilin | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) | |
Imbakan | -20ºC-50ºC (-4ºF-122ºF) | |
Float charging boltahe (25ºC) | 13.6 hanggang 13.8V na kabayaran sa temperatura: -18MV/ºC | |
Cyclic Charging Voltage (25ºC) | 14.5 hanggang 15V na kabayaran sa temperatura: -30MV/ºC | |
Max Charging Kasalukuyan | 6a | |
Max na naglalabas ng kasalukuyang | 300a (5sec.) | |
Dinisenyo ang Lumulutang na Buhay (20ºC) | 5years |
> Mga Aplikasyon
- mas makapal, buong-frame plate
-Mataas na kadalisayan lead-calcium-alloy grids
- Mataas na Density Aktibong I-paste- Pinahusay na Kapasidad
- Mababang rate ng paglabas sa sarili- 2% bawat buwan sa 20c
- Mas mabilis na pagtanggap ng recharge
- Mas mahaba ang buhay
- Ultra-mapagkakatiwalaan
> Package