| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
FBR12-20
FOBERRIA
850720000
Mga Tampok:
![]() |
1. Teknolohiya ng SLA Absorbant Glass Mat Technology 2. ABS Impact Resistant Case Masungit na Case at Cover na Lumalaban sa Epekto 3.Lahat Ng Aming Baterya ay MAINTENANCE FREE at VALVE REGULATED 4. Madaling Pag-install na May Napakatibay At Masungit na Konstruksyon 5. Ang Pinaka Pinagkakatiwalaan At Pinakamataas na Sinuri na Mga Baterya ng Sealed Lead Acid |
> Pagtutukoy
| Modelo ng Baterya Blg. | FBR12-20 | |
| Nominal na Boltahe | 12V | |
| Kapasidad(25ºC) | 20HR(10.5V) | 20Ah |
| 10HR(10.5V) | 18.7Ah | |
| 1HR(9.60V) | 13Ah | |
| Dimensyon | Ang haba | 181±1.5mm |
| Lapad | 77±1mm | |
| taas | 167±2mm | |
| Kabuuang taas | 167±2mm | |
| Tinatayang Timbang | 5.7kg±5% | |
| Uri ng terminal | F17/F18 | |
| Panloob na resistensya (Ganap na na-charge, 25ºC) | 14mΩ | |
| Kapasidad na apektado ng temperatura(20HR) |
40ºC | 102% |
| 25ºC | 100% | |
| 0ºC | 85% | |
| -15ºC | 65% | |
| Self-discharge(25ºC) | 3 buwan | Natitirang Kapasidad:91% |
| 6 na buwan | Natitirang Kapasidad:82% | |
| 12 buwan | Natitirang Kapasidad:65% | |
| Nominal na temperatura ng pagpapatakbo | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | |
| ng pagpapatakbo Saklaw ng temperatura |
Paglabas | -15ºC-50ºC(5ºF-122ºF) |
| singilin | -10ºC-50ºC(14ºF-122ºF) | |
| Imbakan | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) | |
| Float charging voltage(25ºC) | 13.6 hanggang 13.8V Kabayaran sa temperatura:-18mV/ºC |
|
| Cyclic charging boltahe(25ºC) | 14.5 hanggang 15V Kabayaran sa temperatura:-30mV/ºC |
|
| Max charging kasalukuyang | 6A | |
| Max na naglalabas ng kasalukuyang | 300A(5sec.) | |
| Idinisenyong lumulutang na buhay(20ºC) | 5 taon | |
>Aplikasyon
- Mas makapal, Full-Frame na mga plato
- Mataas na kadalisayan ng lead-calcium-alloy grids
- High-Density active paste - pinahusay na kapasidad
- Mababang rate ng self-discharge – 2% bawat buwan sa 20C
- Mas mabilis na pagtanggap ng recharge
- Mas mahabang cycle-life
- Napaka-maaasahan