GFM-300
福貝利亞
8507200
Foberria閥控式鉛酸電池可以防止空氣被吸入其中,同時也可以保護電池在充電過程中免受氣體逸出造成的損壞。
密封電池浮充時無酸霧和電解液排放。
同時,專利的電池托盤與電池匹配,可以保護電池免受電解液洩漏的危害。
>主要特點
密封結構且防漏。
免維護,氧氣複合技術。
專利AGM材料,無內部短路風險。
重型網格、先進的加厚極板、電池內電量更多。
阻燃ABS材質外殼,力求電子產品的安心。
高純度原材料,低自放電
>規格
| 模型 | 電壓 (V) |
容量(Ah) | 尺寸mm | 重量 | |||||
| 10小時 | 3小時 | 1小時 | L | 瓦 | H | TH | (±5%)公斤 | ||
| 很終電壓 | 很終電壓 | 很終電壓 | |||||||
| 1.80V | 1.80V | 1.75V | |||||||
| GFM-200 | 2 | 200 | 150 | 110 | 104 | 207 | 357 | 388 | 16 |
| GFM-250 | 250 | 187.5 | 137.5 | 125 | 20 | ||||
| GFM-300 | 300 | 225 | 165 | 146 | 23 | ||||
| GFM-350 | 350 | 262.5 | 192.5 | 125 | 473 | 504 | 26 | ||
| GFM-420 | 420 | 300 | 220 | 146 | 31 | ||||
| GFM-490 | 490 | 375 | 275 | 166 | 34 | ||||
| GFM-600 | 600 | 450 | 330 | 146 | 648 | 679 | 45 | ||
| GFM-800 | 800 | 600 | 440 | 191 | 211 | 61 | |||
| GFM-1000 | 1000 | 750 | 550 | 234 | 71 | ||||
| GFM-1200 | 1200 | 900 | 660 | 276 | 87 | ||||
| GFM-1500 | 1500 | 1125 | 825 | 276 | 799 | 830 | 111 | ||
| GFM-2000 | 2000 | 1500 | 1100 | 400 | 215 | 774 | 805 | 153 | |
| GFM-2500 | 2500 | 1875 | 1375 | 488 | 213 | 194 | |||
| GFM-3000 | 3000 | 2250 | 1650 | 577 | 225 | ||||
>工廠

>套餐

Foberria閥控式鉛酸電池可以防止空氣被吸入其中,同時也可以保護電池在充電過程中免受氣體逸出造成的損壞。
密封電池浮充時無酸霧和電解液排放。
同時,專利的電池托盤與電池匹配,可以保護電池免受電解液洩漏的危害。
>主要特點
密封結構且防漏。
免維護,氧氣複合技術。
專利AGM材料,無內部短路風險。
重型網格、先進的加厚極板、電池內電量更多。
阻燃ABS材質外殼,力求電子產品的安心。
高純度原材料,低自放電
>規格
| 模型 | 電壓 (V) |
容量(Ah) | 尺寸mm | 重量 | |||||
| 10小時 | 3小時 | 1小時 | L | 瓦 | H | TH | (±5%)公斤 | ||
| 很終電壓 | 很終電壓 | 很終電壓 | |||||||
| 1.80V | 1.80V | 1.75V | |||||||
| GFM-200 | 2 | 200 | 150 | 110 | 104 | 207 | 357 | 388 | 16 |
| GFM-250 | 250 | 187.5 | 137.5 | 125 | 20 | ||||
| GFM-300 | 300 | 225 | 165 | 146 | 23 | ||||
| GFM-350 | 350 | 262.5 | 192.5 | 125 | 473 | 504 | 26 | ||
| GFM-420 | 420 | 300 | 220 | 146 | 31 | ||||
| GFM-490 | 490 | 375 | 275 | 166 | 34 | ||||
| GFM-600 | 600 | 450 | 330 | 146 | 648 | 679 | 45 | ||
| GFM-800 | 800 | 600 | 440 | 191 | 211 | 61 | |||
| GFM-1000 | 1000 | 750 | 550 | 234 | 71 | ||||
| GFM-1200 | 1200 | 900 | 660 | 276 | 87 | ||||
| GFM-1500 | 1500 | 1125 | 825 | 276 | 799 | 830 | 111 | ||
| GFM-2000 | 2000 | 1500 | 1100 | 400 | 215 | 774 | 805 | 153 | |
| GFM-2500 | 2500 | 1875 | 1375 | 488 | 213 | 194 | |||
| GFM-3000 | 3000 | 2250 | 1650 | 577 | 225 | ||||
>工廠

>套餐
