GFM-600
福贝利亚
8507200
Foberria 2V工业电池是一种大型密封阀控铅酸电池,它们由ABS容器、AGM隔板、酸液以及很重要的铅合金极板组成。
由于较高的极板设计,2V GFM工业电池适用于大型电池组,例如48V1000Ah、96V1000Ah,甚优220V系统和3000Ah及以上。
>主要特点
15年设计寿命
采用TLS专利技术,密封可靠
独特的单体结构设计,型号齐全,选择范围广
产品技术成熟,运行稳定
>规格
| 模型 | 电压 (V) |
容量(Ah) | 尺寸mm | 重量 | |||||
| 10小时 | 3小时 | 1小时 | L | 瓦 | H | TH | (±5%)公斤 | ||
| 很终电压 | 很终电压 | 很终电压 | |||||||
| 1.80V | 1.80V | 1.75V | |||||||
| GFM-200 | 2 | 200 | 150 | 110 | 104 | 207 | 357 | 388 | 16 |
| GFM-250 | 250 | 187.5 | 137.5 | 125 | 20 | ||||
| GFM-300 | 300 | 225 | 165 | 146 | 23 | ||||
| GFM-350 | 350 | 262.5 | 192.5 | 125 | 473 | 504 | 26 | ||
| GFM-420 | 420 | 300 | 220 | 146 | 31 | ||||
| GFM-490 | 490 | 375 | 275 | 166 | 34 | ||||
| GFM-600 | 600 | 450 | 330 | 146 | 648 | 679 | 45 | ||
| GFM-800 | 800 | 600 | 440 | 191 | 211 | 61 | |||
| GFM-1000 | 1000 | 750 | 550 | 234 | 71 | ||||
| GFM-1200 | 1200 | 900 | 660 | 276 | 87 | ||||
| GFM-1500 | 1500 | 1125 | 825 | 276 | 799 | 830 | 111 | ||
| GFM-2000 | 2000 | 1500 | 1100 | 400 | 215 | 774 | 805 | 153 | |
| GFM-2500 | 2500 | 1875 | 1375 | 488 | 213 | 194 | |||
| GFM-3000 | 3000 | 2250 | 1650 | 577 | 225 | ||||
>工厂

>套餐

Foberria 2V工业电池是一种大型密封阀控铅酸电池,它们由ABS容器、AGM隔板、酸液以及很重要的铅合金极板组成。
由于较高的极板设计,2V GFM工业电池适用于大型电池组,例如48V1000Ah、96V1000Ah,甚优220V系统和3000Ah及以上。
>主要特点
15年设计寿命
采用TLS专利技术,密封可靠
独特的单体结构设计,型号齐全,选择范围广
产品技术成熟,运行稳定
>规格
| 模型 | 电压 (V) |
容量(Ah) | 尺寸mm | 重量 | |||||
| 10小时 | 3小时 | 1小时 | L | 瓦 | H | TH | (±5%)公斤 | ||
| 很终电压 | 很终电压 | 很终电压 | |||||||
| 1.80V | 1.80V | 1.75V | |||||||
| GFM-200 | 2 | 200 | 150 | 110 | 104 | 207 | 357 | 388 | 16 |
| GFM-250 | 250 | 187.5 | 137.5 | 125 | 20 | ||||
| GFM-300 | 300 | 225 | 165 | 146 | 23 | ||||
| GFM-350 | 350 | 262.5 | 192.5 | 125 | 473 | 504 | 26 | ||
| GFM-420 | 420 | 300 | 220 | 146 | 31 | ||||
| GFM-490 | 490 | 375 | 275 | 166 | 34 | ||||
| GFM-600 | 600 | 450 | 330 | 146 | 648 | 679 | 45 | ||
| GFM-800 | 800 | 600 | 440 | 191 | 211 | 61 | |||
| GFM-1000 | 1000 | 750 | 550 | 234 | 71 | ||||
| GFM-1200 | 1200 | 900 | 660 | 276 | 87 | ||||
| GFM-1500 | 1500 | 1125 | 825 | 276 | 799 | 830 | 111 | ||
| GFM-2000 | 2000 | 1500 | 1100 | 400 | 215 | 774 | 805 | 153 | |
| GFM-2500 | 2500 | 1875 | 1375 | 488 | 213 | 194 | |||
| GFM-3000 | 3000 | 2250 | 1650 | 577 | 225 | ||||
>工厂

>套餐
