| 供货情况: | |
|---|---|
| 数量: | |
GFM-1200
福贝利亚
8507200000
>主要特点
VRLA蓄电池采用耐腐蚀的高锡合金板栅,增强极板的耐腐蚀性能,有效提高浮充寿命。
高严密的组装工艺设计和配套设备大大提高了电池的充电接受能力和深度放电恢复性能。
精准的真空注酸方式,先进、环保的化成技术,有效力求了电池的一致性
端子采用密封结构和高温固化环氧胶专有技术,力保电池安心可靠
>规格
| 模型 | 电压 (V) |
容量(Ah) | 尺寸mm | 重量 | |||||
| 10小时 | 3小时 | 1小时 | L | 瓦 | H | TH | (±5%)公斤 | ||
| 很终电压 | 很终电压 | 很终电压 | |||||||
| 1.80V | 1.80V | 1.75V | |||||||
| GFM-200 | 2 | 200 | 150 | 110 | 104 | 207 | 357 | 388 | 16 |
| GFM-250 | 250 | 187.5 | 137.5 | 125 | 20 | ||||
| GFM-300 | 300 | 225 | 165 | 146 | 23 | ||||
| GFM-350 | 350 | 262.5 | 192.5 | 125 | 473 | 504 | 26 | ||
| GFM-420 | 420 | 300 | 220 | 146 | 31 | ||||
| GFM-490 | 490 | 375 | 275 | 166 | 34 | ||||
| GFM-600 | 600 | 450 | 330 | 146 | 648 | 679 | 45 | ||
| GFM-800 | 800 | 600 | 440 | 191 | 211 | 61 | |||
| GFM-1000 | 1000 | 750 | 550 | 234 | 71 | ||||
| GFM-1200 | 1200 | 900 | 660 | 276 | 87 | ||||
| GFM-1500 | 1500 | 1125 | 825 | 276 | 799 | 830 | 111 | ||
| GFM-2000 | 2000 | 1500 | 1100 | 400 | 215 | 774 | 805 | 153 | |
| GFM-2500 | 2500 | 1875 | 1375 | 488 | 213 | 194 | |||
| GFM-3000 | 3000 | 2250 | 1650 | 577 | 225 | ||||

>工厂

>主要特点
VRLA蓄电池采用耐腐蚀的高锡合金板栅,增强极板的耐腐蚀性能,有效提高浮充寿命。
高严密的组装工艺设计和配套设备大大提高了电池的充电接受能力和深度放电恢复性能。
精准的真空注酸方式,先进、环保的化成技术,有效力求了电池的一致性
端子采用密封结构和高温固化环氧胶专有技术,力保电池安心可靠
>规格
| 模型 | 电压 (V) |
容量(Ah) | 尺寸mm | 重量 | |||||
| 10小时 | 3小时 | 1小时 | L | 瓦 | H | TH | (±5%)公斤 | ||
| 很终电压 | 很终电压 | 很终电压 | |||||||
| 1.80V | 1.80V | 1.75V | |||||||
| GFM-200 | 2 | 200 | 150 | 110 | 104 | 207 | 357 | 388 | 16 |
| GFM-250 | 250 | 187.5 | 137.5 | 125 | 20 | ||||
| GFM-300 | 300 | 225 | 165 | 146 | 23 | ||||
| GFM-350 | 350 | 262.5 | 192.5 | 125 | 473 | 504 | 26 | ||
| GFM-420 | 420 | 300 | 220 | 146 | 31 | ||||
| GFM-490 | 490 | 375 | 275 | 166 | 34 | ||||
| GFM-600 | 600 | 450 | 330 | 146 | 648 | 679 | 45 | ||
| GFM-800 | 800 | 600 | 440 | 191 | 211 | 61 | |||
| GFM-1000 | 1000 | 750 | 550 | 234 | 71 | ||||
| GFM-1200 | 1200 | 900 | 660 | 276 | 87 | ||||
| GFM-1500 | 1500 | 1125 | 825 | 276 | 799 | 830 | 111 | ||
| GFM-2000 | 2000 | 1500 | 1100 | 400 | 215 | 774 | 805 | 153 | |
| GFM-2500 | 2500 | 1875 | 1375 | 488 | 213 | 194 | |||
| GFM-3000 | 3000 | 2250 | 1650 | 577 | 225 | ||||

>工厂
