| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
6-8
UGA NGUVU
85076000
> Vipimo
| MFANO | 6V6Ah | 6V8Ah | 6V12Ah | 12V12Ah | 12V16Ah | 12V28Ah |
| Majina ya Voltage | 6.4V | 12.8V | ||||
| Majina ya Voltage | 4 ~ 6Ah | 8Ah | 12Ah | 7~12Ah | 12 ~ 16Ah | 16 ~ 28Ah |
| Max. Uwezo | 38.4Wh | 51.2Wh | 76.8Wh | 153.6Wh | 204.8Wh | 358.4Wh |
| Muda wa Mzunguko | > mara 3000 (0.2C 100% malipo ya DOD na mzunguko wa kutokwa hadi kupunguza uwezo hadi 80%) | |||||
| Kiwango cha kutokwa kwa kibinafsi | ≤3.5%(Kwa mwezi@25℃) | |||||
| Chaji Voltage | 7.3±0.1V | 14.6±0.2V | ||||
| Chaji Joto | 0℃ hadi 45℃ | |||||
| Joto la Kutoa | -20 ℃ hadi 60 ℃ | |||||
| Joto la Uhifadhi | 0℃ hadi 45℃ | |||||
| Kuzuia maji | IP65 | |||||
| Kiini | 26650/32650 seli za silinda nk. | |||||
| Nyenzo ya Shell | ABS | |||||
| Vipimo (L*W*H)mm | 70*47*101 | 151*35*94 | 151*50*94 | 151*65*97 | 151*99*99 | 181*77*168 |
| Kituo | F1 | M5 | ||||
> Faida ya tabia
(1) Kwa kutumia lithiamu chuma phosphate betri teknolojia, usalama ni ya juu;
(2) 100% malipo ya DOD na kutokwa chini ya hali ya kawaida,
zaidi ya mizunguko 3000;
(3) Kifaa cha ulinzi kilichojengwa ndani ya kiotomatiki ili kuzuia chaji kupita kiasi, chaji kupita kiasi, kinachotumika kupita sasa na halijoto kupita kiasi;
(4) Betri zisizo na matengenezo, zenye asidi ya risasi zinaweza kubadilishwa;
(5) Uzito mwepesi, karibu 40% ~ 50% ya uzito wa betri ya asidi ya risasi.
> Maombi
Nguvu ya chelezo ya UPS
Mfumo wa Nishati ya jua/Upepo
Taa za jua za barabarani / taa za lawn na mifumo mingine ya taa

