ရရှိနိုင်: အရေအတွက်: အရေအတွက်: အရေအတွက်: အရေအတွက်: အရေအတွက်: | |
---|---|
အရေအတွက်: | |
gfm-200
ဖောရီးယား
8507200000
> အဓိကအင်္ဂါရပ်များ
• tubular အပြုသဘောဆောင်သည့်ပန်းကန်ကိုခဲ antimonympectent AllotoTouldo Diasting Decond Dieting DieSt Decond Defice Decres of Supertive Paste Paste address active account servate
paste
ထုတ်
paste addral
active account service စွမ်းဆောင်ရည်•အနှစ် 20 ကျော်ကြာသောရေနက်
ခြင်း
, forklifts, ထိန်းချုပ်စနစ်များ, လျှပ်စစ်နှင့်အခြားလယ်ကွင်း
> သတ်မှတ်ချက်
ပုံစံ | ဗို့အား (v) | စွမ်းရည် (ah) | ရှုထောင် | အလေးချိန် | |||||
10 | 3 | 1h | ြဌ | အလိုတော် | ဆုတောင်းပါ | ကြိမ် ဦး | (± 5%) ကီလိုဂရမ် | ||
နောက်ဆုံးဗို့အား | နောက်ဆုံးဗို့အား | နောက်ဆုံးဗို့အား | |||||||
1.80v | 1.80v | 1.75v | |||||||
gfm-200 | 2 | 200 | 150 | 110 | 104 | 207 | 357 | 388 | 16 |
gfm-250 | 250 | 187.5 | 137.5 | 125 | 20 | ||||
gfm-300 | 300 | 225 | 165 | 146 | 23 | ||||
gfm-350 | 350 | 262.5 | 192.5 | 125 | 473 | 504 | 26 | ||
gfm-420 | 420 | 300 | 220 | 146 | 31 | ||||
gfm-490 | 490 | 375 | 275 | 166 | 34 | ||||
gfm-600 | 600 | 450 | 330 | 146 | 648 | 679 | 45 | ||
gfm-800 | 800 | 600 | 440 | 191 | 211 | 61 | |||
gfm-1000 | 1000 | 750 | 550 | 234 | 71 | ||||
gfm-1200 | 1200 | 900 | 660 | 276 | 87 | ||||
gfm-1500 | 1500 | 1125 | 825 | 276 | 799 | 830 | 111 | ||
gfm-2000 | 2000 | 1500 | 1100 | 400 | 215 | 774 | 805 | 153 | |
gfm-2500 | 2500 | 1875 | 1375 | 488 | 213 | 194 | |||
gfm-3000 | 3000 | 2250 | 1650 | 577 | 225 |
> စက်ရုံ
> အဓိကအင်္ဂါရပ်များ
• tubular အပြုသဘောဆောင်သည့်ပန်းကန်ကိုခဲ antimonympectent AllotoTouldo Diasting Decond Dieting DieSt Decond Defice Decres of Supertive Paste Paste address active account servate
paste
ထုတ်
paste addral
active account service စွမ်းဆောင်ရည်•အနှစ် 20 ကျော်ကြာသောရေနက်
ခြင်း
, forklifts, ထိန်းချုပ်စနစ်များ, လျှပ်စစ်နှင့်အခြားလယ်ကွင်း
> သတ်မှတ်ချက်
ပုံစံ | ဗို့အား (v) | စွမ်းရည် (ah) | ရှုထောင် | အလေးချိန် | |||||
10 | 3 | 1h | ြဌ | အလိုတော် | ဆုတောင်းပါ | ကြိမ် ဦး | (± 5%) ကီလိုဂရမ် | ||
နောက်ဆုံးဗို့အား | နောက်ဆုံးဗို့အား | နောက်ဆုံးဗို့အား | |||||||
1.80V | 1.80V | 1.75v | |||||||
gfm-200 | 2 | 200 | 150 | 110 | 104 | 207 | 357 | 388 | 16 |
gfm-250 | 250 | 187.5 | 137.5 | 125 | 20 | ||||
gfm-300 | 300 | 225 | 165 | 146 | 23 | ||||
gfm-350 | 350 | 262.5 | 192.5 | 125 | 473 | 504 | 26 | ||
gfm-420 | 420 | 300 | 220 | 146 | 31 | ||||
gfm-490 | 490 | 375 | 275 | 166 | 34 | ||||
gfm-600 | 600 | 450 | 330 | 146 | 648 | 679 | 45 | ||
gfm-800 | 800 | 600 | 440 | 191 | 211 | 61 | |||
gfm-1000 | 1000 | 750 | 550 | 234 | 71 | ||||
gfm-1200 | 1200 | 900 | 660 | 276 | 87 | ||||
gfm-1500 | 1500 | 1125 | 825 | 276 | 799 | 830 | 111 | ||
gfm-2000 | 2000 | 1500 | 1100 | 400 | 215 | 774 | 805 | 153 | |
gfm-2500 | 2500 | 1875 | 1375 | 488 | 213 | 194 | |||
gfm-3000 | 3000 | 2250 | 1650 | 577 | 225 |
> စက်ရုံ