Availability: | |
---|---|
Quantitas: | |
Opzs2500
Faberria
8507200000
♦ non-spillable constructione consilio
♦ transparent continentia, convenient ad observe
♦ XX annos Design natantis crimen Service vitae
♦ 5000times cycle ad XXV% profunda de missionem
♦ wide convenientiam ambientium temperatus rhoncus: -25 ℃ ~ LX ℃
♦ Special Filter Installation pro Acidum Nebula Signum
♦ High Recharge Efficens
> Specification ad Opzs altilium series
Exemplar | Voltage | Facultas | Dimensiones (mm) | Terminalis | Pondus (kg) | ||||
(V) | (Ah) | Longitudo | Latitudo | Altitudo | Summa altitudo | Genus | Siccum pondus | Infectum pondus | |
Opzs200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 410 | F12 | 13 | 17.5 |
Opzs250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 410 | F12 | 15 | 20.5 |
Opzs300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 410 | F12 | 17.5 | 24 |
Opzs350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 526 | F12 | 21 | 28 |
Opzs420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 526 | F12 | 23 | 32 |
Opzs490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 526 | F12 | 26.5 | 37.5 |
Opzs600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 701 | F12 | 35 | 47 |
Opzs800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 701 | F12 | 48 | 64 |
Opzs1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 701 | F12 | 58 | 78 |
Opzs1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 701 | F12 | 68 | 92 |
Opzs1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 851 | F12 | 80 | 111 |
Opzs2000 | 2 | 2000 | 397 | 212 | 772 | 827 | F12 | 110 | 152 |
Opzs2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 827 | F12 | 132 | 185 |
Opzs3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 827 | F12 | 159 | 222 |
> Application
Telecommunication Equipment
Electronic instrumenta
Ignis metum et securitatem cogitationes
UPS potentia copia
Solaris System
Ventus potentia ratio
♦ non-spillable constructione consilio
♦ transparent continentia, convenient ad observe
♦ XX annos Design natantis crimen Service vitae
♦ 5000times cycle ad XXV% profunda de missionem
♦ wide convenientiam ambientium temperatus rhoncus: -25 ℃ ~ LX ℃
♦ Special Filter Installation pro Acidum Nebula Signum
♦ High Recharge Efficens
> Specification ad Opzs altilium series
Exemplar | Voltage | Facultas | Dimensiones (mm) | Terminalis | Pondus (kg) | ||||
(V) | (Ah) | Longitudo | Latitudo | Altitudo | Summa altitudo | Genus | Siccum pondus | Infectum pondus | |
Opzs200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 410 | F12 | 13 | 17.5 |
Opzs250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 410 | F12 | 15 | 20.5 |
Opzs300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 410 | F12 | 17.5 | 24 |
Opzs350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 526 | F12 | 21 | 28 |
Opzs420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 526 | F12 | 23 | 32 |
Opzs490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 526 | F12 | 26.5 | 37.5 |
Opzs600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 701 | F12 | 35 | 47 |
Opzs800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 701 | F12 | 48 | 64 |
Opzs1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 701 | F12 | 58 | 78 |
Opzs1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 701 | F12 | 68 | 92 |
Opzs1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 851 | F12 | 80 | 111 |
Opzs2000 | 2 | 2000 | 397 | 212 | 772 | 827 | F12 | 110 | 152 |
Opzs2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 827 | F12 | 132 | 185 |
Opzs3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 827 | F12 | 159 | 222 |
> Application
Telecommunication Equipment
Electronic instrumenta
Ignis metum et securitatem cogitationes
UPS potentia copia
Solaris System
Ventus potentia ratio
Principalis features
Technology Technology Technology 1,Uing: Sustentance-Free
2.Pbcasn Alloy pro Plate Grids: Minus Gassing, minus auto-dimissis
3.High qualitas AGM SEPARATOR: Extendecing Vita et ne Micro Short circuitu
4.Abs Material: auget robore altilium continens. (Flamma-retardant abs est libitum);
5.High Puritas rudis materia: ensure humilis sui missionem rate
6.silver-iactaret aeris terminals (T1, T2 terminatio), aes inserta terminales et plumbi terminales amplio electrica conductivity
Principalis features
Technology Technology Technology 1,Uing: Sustentance-Free
2.Pbcasn Alloy pro Plate Grids: Minus Gassing, minus auto-dimissis
3.High qualitas AGM SEPARATOR: Extendecing Vita et ne Micro Short circuitu
4.Abs Material: auget robore altilium continens. (Flamma-retardant abs est libitum);
5.High Puritas rudis materia: ensure humilis sui missionem rate
6.silver-iactaret aeris terminals (T1, T2 terminatio), aes inserta terminales et plumbi terminales amplio electrica conductivity