Infhaighteacht 5Set: | |
---|---|
Cainníocht: | |
24V 3PZS210/270
Fébach
85072000
> Príomhghnéithe
Ø Réimse mór de mhéideanna ceallraí PZS & PZB.
Ø suas le 1500 timthriall @80%Dod.
Ø Plátaí tubular
Ø Cumas leordhóthanach
Ø Saol seirbhíse níos faide
Ø Níos lú cothabhála
Ø Cobhsaíocht níos airde laistigh de thoilleadh leordhóthanach
Mír | 24V 2PZS250 | Iarrchán |
Ainm branda | Fébach | Ø Forklift Ø Tarracóir Ø veain Ø Track Locomotive Ø Locomotive Leictreach Ø Locomotive mianach faoi thalamh |
Deimhniú | CE, MSDS | |
Áit Tionscnaimh | Poirceallán | |
Toise 2V | 47*198*566 (592) | |
Meáchan 2V | 15.1kg | |
Cineál ceallraí | Ceallraí aigéid luaidhe |
> Pacáiste
> Príomhghnéithe
Ø Réimse mór de mhéideanna ceallraí PZS & PZB.
Ø suas le 1500 timthriall @80%Dod.
Ø Plátaí tubular
Ø Cumas leordhóthanach
Ø Saol seirbhíse níos faide
Ø Níos lú cothabhála
Ø Cobhsaíocht níos airde laistigh de thoilleadh leordhóthanach
Mír | 24V 2PZS250 | Iarrchán |
Ainm branda | Fébach | Ø Forklift Ø Tarracóir Ø veain Ø Track Locomotive Ø Locomotive Leictreach Ø Locomotive mianach faoi thalamh |
Deimhniú | CE, MSDS | |
Áit Tionscnaimh | Poirceallán | |
Toise 2V | 47*198*566 (592) | |
Meáchan 2V | 15.1kg | |
Cineál ceallraí | Ceallraí aigéid luaidhe |
> Pacáiste